上記リンクをクリックすると、ページ内の該当箇所に移動します
1.損益計算書の要旨 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 954,568 |
| 売上原価 | 695,912 |
| 売上総利益 | 258,655 |
| 販売費及び一般管理費 | 138,838 |
| 営業利益 | 119,816 |
| 営業外損益 | △7,003 |
| 経常利益 | 112,813 |
| 特別損益 | 9,582 |
| 税引前当期純利益 | 122,395 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 37,035 |
| 法人税等調整額 | 12,300 |
| 当期純利益 | 73,059 |
2.貸借対照表の要旨 (平成21年12月31日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 569,577 | 流動負債 | 403,741 |
| 現金・預金 | 17,853 | 買掛金 | 68,514 |
| 預け金 | 236,734 | 短期借入金 | 118,419 |
| 売掛金・リース投資資産 | 270,710 | 未払金等 | 153,304 |
| 棚卸資産 | 11,754 | その他 | 63,502 |
| その他 | 32,523 | ||
| 固定資産 | 167,122 | 固定負債 | 36,039 |
| 有形固定資産 | 105,921 | 長期借入金 | 18,080 |
| 建物・構築物 | 40,406 | 退職給付引当金 | 2,142 |
| 賃貸機械 | 6,269 | その他 | 15,816 |
| 器具備品 | 40,559 | 負債合計 | 439,780 |
| その他有形固定資産 | 18,686 | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 10,222 | 科目 | 金額 |
| 投資その他の資産 | 50,978 | 株主資本 | 296,683 |
| 資本金 | 135,300 | ||
| 資本剰余金 | 2,805 | ||
| 資本準備金 | 418 | ||
| その他資本剰余金 | 2,387 | ||
| 利益剰余金 | 158,577 | ||
| 利益準備金 | 33,825 | ||
| その他利益剰余金 | 124,752 | ||
| 評価・換算差額等 | 235 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 191 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 44 | ||
| 純資産合計 | 296,919 | ||
| 資産合計 | 736,700 |
負債・純資産合計 | 736,700 |
| 売上高 | 経常利益 | 税引前当期純利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 年度 |
9,545億6,800万円 | 1,128億1,300万円 | 1,223億9,500万円 | 730億5,900万円 |
| 2008 年度 |
1兆1,329億3,200万円 | 1,543億3,100万円 | 1,577億7100万円 | 967億9,700万円 |
| 2007 年度 |
1兆1,926億1,100万円 | 1,540億4,800万円 | 1,559億8,000万円 | 940億2,100万円 |
| 2006 年度 |
1兆1,932億8,700万円 | 1,390億4,300万円 | 1,313億6,600万円 | 797億9,600万円 |