| 開催日 | 場所 / 方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 2月15日 | Webセミナー | 簡単、便利でしかも安心!IBMのパブリック・クラウド活用術 Webセミナー 1時間10円から!初期費用不要で完全従量課金のIBMのパブリック・クラウド・サービスを、開発環境、メールサーバー、災害対策など、利用シーン別にわかりやすく解説します。皆さんのご質問にお答えするQ&Aタイムもございますので、ぜひお気軽に当Webセミナーにご参加下さい。 |
| 2月29日 | Webセミナー | |
| 2月15日 | TKP天神センタービル8F会議室(福岡市) | SPSS 製品紹介セミナー in 福岡 「初めてデータ分析ツールに触れられる方」「ツール選定に際して、一度実物をご覧になりたい方」のために製品・サポート体制などを分かりやすくご紹介します。 |
| 2月17日 | ハービス貸会議室6階(大阪・梅田) | エンタープライズ向けクラウドとOSSによるITインフラ最適化セミナー 本セミナーでは、IBMのエンタープライズ向けクラウド「IBM Smart Business Cloud - Enterprise」を中心に、レッドハットのオープンソースの仮想化/プライベートクラウドソリューション、さらにサイオスのハイブリッドクラウドのためのサービス/ソリューションをご紹介し、お客様のハイブリッドクラウド実現と活用のための情報を事例も交えてわかりやすくご紹介いたします。東京工科大学様の事例もご紹介します。 |
| 2月21日 | IBMイノベーションセンター (東京・渋谷) | さわってみよう Lotus製品 Lotusが提供しているさまざまな製品をハンズオン形式でご体験いただけます。また、技術的なご相談もお気軽にどうぞ。 |
| 2月22日 | IBMイノベーションセンター (東京・渋谷) | IBM Cognos Express: はじめてのBI体験セミナー 「早い」「カンタン」「すぐ結果が出る」と人気のCognos Express。そのレポートやダッシュボードを活用することで、「現場で何が起きていて、どのような対応が必要なのか」をタイムリーに把握できるようになります。「演習メインで分かりやすい」「Cognos Expressの使用感がつかめた」など、ご好評をいただいておりますこちらのセミナーは、一人一台の環境で、実際の操作性を体験いただけるハンズオン形式で開催いたします。導入検討にぜひお役立てください! |
| 2月23日 | IBMイノベーション・センター(東京 渋谷) | 一歩先を行く、SPSSを活用した戦略的ECソリューションと、セキュリティー対策セミナー 最新のECソリューションとそれを支える予測分析ソリューションおよび脆弱性診断・セキュリティー対策ソリューションを併せてご紹介させていただくセミナーを開催します。 |
| 3月2日 | 本社事業所 | IBM Connect Japan 2012 ─ “ソーシャル”でビジネスは変わる IBMソフトウェアがもたらす企業ソーシャルの全貌とメリットのほか、企業ソーシャルを効果的に活用している先進的お客様事例などを、多彩なセッションでご案内します。ぜひご来場ください。 |
| 3月9日 | 大阪事業所 | |
|
4月19日
から 4月20日 |
米国ノースカロライナ州RTP | 1st International IBM Cloud Academy Conference 2012 教育研究分野でのクラウドコンピューティング活用を考えるコンファレンスInternational IBM Cloud Academy Conference 2012を米国ノースカロライナ州で開催いたします。 |
