| 開催日 | 場所 / 方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 5月24日 | 本社事業所(箱崎) | BPM 最前線!2012 ビジネス・プロセス改革の最前線で活躍する多数の専門化が集結。数多くの現場で得た知見をもとに、効果を具体的に生み出してきた日本の業務に変革をもたらすプロセス・テクノロジーとプロセス・コンサルティング手法の数々をご紹介します。 |
| 5月25日 | 本社事業所(箱崎) | エンタープライズ・モバイルの幕開け 企業がビジネスとして活用する上で、スマート・デバイスがもつ可能性と課題を整理し、迅速にまた安全にスマート・デバイスをビジネスに活用できる環境と、最適な導入、管理、運用方法をご紹介します。 |
| 5月29日 | ベルサール半蔵門(SAPジャパン新社屋) | グローバル競争時代に最適なSAPインフラ最新情報セミナー 今回のセミナーでは、既にグローバル進出している企業がさらなる飛躍をするにはどのようなインフラが必要となるか、また、これから進出する企業にとってビジネスのスピードを妨げないインフラ環境はどのようなものかについて、グローバル企業の基幹業務を担うSAPインフラに対するIT投資効率を最適化する方法を中心にご紹介いたします。 |
| 5月30日 | 東京・箱崎 | ソーシャルウェア導入計画相談会 ─企業向けンソーシャルウェアを導入しませんか? (アクロス株式会社) 本ご相談会では、企業におけるソーシャルウェア活用の疑問などをお聞きし、効果が出るソーシャルウェア導入計画についてご案内いたします。 「導入効果があるのか?」、「イノベーションを起こせるのか?」、 「ツールを使いこなせるのか?」このような疑問を持つお客様、 是非ご参加ください。 |
| 6月28日 | 東京・箱崎 | |
| 5月31日 | 丸の内事業所 | 第7回 IBM Power Systems ソリューションセミナー 第7回ソリューションセミナーでは、O2O(Online to Offline)を結びつける答えはデータの中にあると提言し、日々のビジネスでやりとりをするデータ・ファイルを実務データととらえ、「データ連携のソリューション」と「データ連携に立脚したソリューション」を、分析(アナリティクス)の視点だけではないビッグデータの活用法についてのセッションとしてご用意いたします。 |
| 5月31日 | 名古屋・丸の内 | お見せします、Lotus Domino徹底活用のテンプレート・モール! ─先進ユーザーのテンプレートが購入可能なWebサイト (アクロス株式会社) Lotus Dominoを先進的に徹底活用している企業は、知恵を絞り、独自に開発、運用しています。この各企業のノウハウの詰まったテンプレートを購入できる仕組み、DomTeMについて、実際のテンプレートをご覧いただきながらご紹介します。 |
| 6月6日 | 東京・箱崎 | |
| 6月5日 | IBMイノベーションセンター (東京・渋谷) | 最新Lotus Notes/Dominoマイグレーションセミナー ─なぜ今、Notes/Dominoマイグレーションなのか? (株式会社大塚商会) 本セミナーでは、旧バージョンのNotesをお使いのユーザ様に、実際のマイグレーション事例を交えながら 最新のLotus Notes/Dominoで何が実現できるのかをご紹介します。 |
| 6月6日 | Webセミナー | ITポートフォリオ管理ソリューション ご紹介セミナー 限られたIT予算を効率的に活用し、投資計画を策定するために必要な『ITポートフォリオ管理』。 戦略的なIT投資の割合を高め、スマートなIT戦略を実現するRationalソリューションをご紹介いたします。 |
| 6月7日 | 名古屋・丸の内 | Lotus Dominoのサポートでお困りではありませんか? ─ 私たちが解決します! (アクロス株式会社) 「利用バージョンに対応した問い合わせ先がない」、「コストをかげず面倒をみてほしい」、「いざという時にオンサイトで解決してほしい」、「Lotus Dominoの高度なスキルで随時問題解決をしてほしい」。 このようなお悩みをもつお客様必見のソリューションご紹介、および個別相談会を実施します。 |
| 6月8日 | 福岡事業所 | Lotus Notes/Domino 8.5バージョンアップ・セミナー 福岡 本セミナーでは、Lotus Notes/Domino 8.5 について、先秋出荷が開始された8.5.3の最新情報とともに、8.5への移行手順や注意事項についてご紹介します。 |
| 6月8日 | 東京・赤坂 | 収益力を強化するグローバル経営のための情報活用セミナー ─日本精工様による事例ご講演(伊藤忠テクノソリューションズ株式会社) 国内海外の各拠点・そしてAS400をはじめ様々なシステムデータを集約するグローバルマネジメントシステムのデータウェアハウスとして、IBM Netezzaを導入された日本精工株式会社様にご講演いただきます。 あわせて、需給・経営の可視化による、最適生産と変化に対応する予測型経営ソリューションをご紹介いたします。 |
| 6月13日 | IBMイノベーションセンター (東京・渋谷) | 便利なスマートフォン、きちんと管理してますか?─開発いらずのNotesモバイルソリューション&モバイルデバイスマネジメント (アクロス株式会社) Lotus Notes/Dominoアプリをスマートフォンから利用して業務をスピードアップし、新たなビジネスチャンスを掴んでください。スマートモバイルを活用する為には、セキュリティ対策や運用管理ポリシーの策定といったクリアすべき課題があります。 これらの課題の解決策を、製品デモを交えご提案いたします。 |
| 6月14日 | 本社事業所(箱崎) | IBM System z 先進ソリューション・セミナー 当セミナーでは、実際にzEnterpriseを導入いただいたお客様によるご講演を含めて、日本や世界におけるIBMメインフレームの最新の活用事例、活用のポイントについて具体的にご紹介させていただきます。 |
| 6月14日 | IBM渋谷イノベーションセンター | 「先手必勝!」企業内スマートデバイス利用の定石 セキュリティーの初手とは 企業内での導入が進むスマートフォンをはじめとするスマート・デバイスについて、その活用方法や必要なセキュリティーなど、導入と利用のポイントをご紹介するセミナーを開催します。話題のMDM(Mobile Device Management)、セキュアーなリモート・アクセス、デバイスの認証など、すぐに役に立つソリューションのポイントもご紹介します(主催:ソフトバンクBB株式会社)。 |
| 6月15日 | IBMイノベーションセンター (東京・渋谷) | テクてく Lotus 技術者夜会 ザ・アドミン編 ザ・アドミン編はシステム運用管理者を対象に、偶数月の原則第三金曜日に開催いたします。 前半と後半から構成されるセッション形式を予定しています。 |
| 6月15日 | 株式会社アシスト 中日本支社(愛知県名古屋市中区) | オラクル・システム最適化によるコスト改善セミナー ITインフラに求められる即応性や俊敏性、堅牢性、そしてオープンな業界標準の技術を採用することによる柔軟性を確保しつつ、同時に構築・運用にいたるまでンプルな管理と使いやすさを実現できる全く新しいカテゴリー 「エキスパート・インテグレテッド・システム」の製品となるPureSystemsのご紹介なども交えながら、10年後を見据えたシステムをご提案いたします。 特にオラクル・データベース・システムの仮想化統合や、サーバー更改を控えた次のインフラを検討中のお客様、保守契約切れのタイミングでの更新に合わせ、バージョンアップを含めたシステムの最適化を実現しながら、コスト削減を実現したいとお考えのお客様に、移行・統合の効果を高めるアプローチをご紹介いたします。 |
| 6月20日 | 名古屋・錦 | ご好評の「すぐできるセミナー」第4弾!! ─ アクロスより、Lotus Notes/Dominoのトレンドを集結してご紹介 (アクロス株式会社) 本セミナーでは、Lotusの最新情報や将来像を踏まえた製品のご紹介に加え、ここ最近において最も多くのお問い合わせをいただいた事項やご導入に至ったソリューション、ご提案内容を幅広くご紹介致します。 |
| 6月20日 | Webセミナー | WebSphere Application Server 最新機能ご利用のススメ バージョンも8を数え、常に進化し続けているWAS。このたび、優れた可用性と信頼性、モバイルアプリケーション対応、運用の効率化によるTCO削減などを実現するWASの最新機能についてご紹介するセミナーをご用意いたしました。 |
| 6月21日 | IBMイノベーション・センター(東京・渋谷) | IT監査対応 ソリューション・セミナー 本セミナーでは、有限責任あずさ監査法人様を基調講演にお迎えし、あらためて「IT統制の整備・運用における管理ポイント」をご紹介いただきます。 さらに、日本IBM㈱および㈱ライトウェルより、これらへの対応を効率化し、安全にすすめるためのソリューションをご紹介いたします。 皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 |
| 7月13日 | IBMイノベーションセンター (東京・渋谷) | InfoSphere Change Data Capture ハンズオンセミナー IBM InfoSphere Change Data Capture(CDC) は、異種データベース間でのリアルタイム情報統合を実現するソリューションです。本セミナーでは、CDCの機能や運用方法を実機を使って学んでいただきます。 |
