上記リンクをクリックすると、ページ内の該当箇所に移動します
※表中の「DataPower」の表記はWebSphere DataPower SOAアプライアンスの省略形です。
| お客様 | 業務課題 | 対応・展開 | DataPower導入効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大量tranx処理 (パフォーマンス) |
セキュリティー | 柔軟性 連携基盤/ESB |
|||
| EUの金融機関 | 顧客ニーズに迅速に対応可能なIT基盤にしたい | バックエンドの既存システムは変更せず、販売チャネル毎の接続形態に対応 | |||
| カード会社 | 会員向けの新サービス・メニュー追加時のIT対応を迅速にしたい | 既存アプリを再利用し、Webサービスで新業務を早期展開 | |||
| US 金融機関 | ATM-支店間処理が膨大でバッチ処理の限界 | ハイ・ボリュームのATM- 支店間のデータ転送・変換をリアルタイムかつセキュアに実現 | |||
| カナダ メガバンク | 異機種混在の基幹システム間の連携が必要 | ESBによるシームレスな統合でリテイル、顧客情報などの資産を各システム間で共有 | |||
| 自動車ローン仲介会社 | 取引先である多くのディーラ、銀行とセキュアで効率的な情報連携がしたい | ディーラ、銀行間でのデータやり取りに関するセキュアな環境とスムーズな連携基盤の構築 | |||
| お客様 | 業務課題 | 対応・展開 | DataPower導入効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大量tranx処理 (パフォーマンス) |
セキュリティー | 柔軟性 連携基盤/ESB |
|||
| US 自動車保険 | US全土に広がる外部取引先との取引をさらにセキュアにしたい | 販売代理店やお客様との取引に、基幹システムのアプリをWebサービスで提供 | |||
| 保険会社協会 | オンライン・サービスで他社との差別化を図りたい | 個人情報を扱う基幹アプリケーションを、オンライン・サービスとして加盟店に公開 | |||
| 米国最大手保険会社 | 契約照会、申込など保険のB2Bサービスのパフォーマンスが課題 | B2Bサービスのパフォーマンス改善と業界のセキュリティ規定への準拠をリード | |||
| US 保険会社 | コスト削減を目的に、WebベースのB2Bポータルを検討 | 業界標準規格(ACORD XML)に準拠したB2Bインフラを構築 | |||
| US 保険会社グループ | 保険・投資商品販売のWebのサービスは作りこみのシステムで柔軟性にかける | XML処理のパフォーマンス改善とセキュリティ実装を可能に | |||
| US最大の自動車保険会社 | 速いROI達成のためには、ITの相互接続性と再利用に取組みたい | 自動車保険申し込み、各種情報提供システムをWebサービスで構築 | |||
| お客様 | 業務課題 | 対応・展開 | DataPower導入効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大量tranx処理 (パフォーマンス) |
セキュリティー | 柔軟性 連携基盤/ESB |
|||
| US 携帯電話会社 | お客様や代理店との取引にWebサービスを取り入れたい | 限定的であった外部接続から、新たにWebサービスで行う取引を開始 | |||
| US 大手携帯電話会社 | 取引先と一部の社内システムを共有し、業務効率を上げたい | 代理店、パートナーとのリアルタイムでの契約内容照会・変更、申し込み審査などをWebサービスで実装 | |||
| カナダ 通信事業者 | 課金データ管理をプロバイダーと共有し効率化したい | 課金データをコンテンツプロバイダーと共有する仕組みを構築するにあたり、システム再利用性を考えSOA化 | |||
| 情報サービス会社 | より早くNewsを世界中に配信することが必要 | ニュース配信(XMLベース)のパフォーマンスを大幅に改善 | |||
| お客様 | 業務課題 | 対応・展開 | DataPower導入効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大量tranx処理 (パフォーマンス) |
セキュリティー | 柔軟性 連携基盤/ESB |
|||
| US某州の警察 | 警察署同士での犯罪データの扱いをセキュアに | 機密情報の共有をセキュアに、異なる規格のデータも容易に連携 | |||
| 某国 司法警察省 | 政府機密データの転送をコストをかけずセキュアに行う必要性 | 組織の内外に機密政府データをセキュアに転送 | |||
| US 犯罪情報サービス機関 | 犯罪情報をリアルタイムに共有するインフラをセキュアにしたい | 州内の各警察書にリアルタイムに提供する仕組みをWebサービスを使用して構築 | |||
| イギリス某都市 警察署 | 犯罪情報をリアルタイムに共有するインフラの構築 | 犯罪情報を協力機関とリアルタイムに共有 | |||
| 国家安全保安局 | 国家情報の送受信のセキュリティを強固にしたい | 政府規格に沿ったWebサービスを構築 | |||
| お客様 | 業務課題 | 対応・展開 | DataPower導入効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大量tranx処理 (パフォーマンス) |
セキュリティー | 柔軟性 連携基盤/ESB |
|||
| 国際的ホテルグループ | 予約システムのパフォーマンス改善でサービスの向上 | B2Bシステムの業務パフォーマンスを大幅改善 | |||
| 自動車ディーラ向けサービス提供会社 | 審査の速さとディーラとの迅速なシステム連携で売上拡大したい | ローン審査の速い応答時間と、販売代理店と銀行とのシームレスな統合を実現 | |||
| デジタル著作権管理会社 | eコマースのWebサイトの能力を拡張したい | 電子商取引サイトをSOAベースで刷新 | |||
※表中の「DataPower」の表記はWebSphere DataPower SOAアプライアンスの省略形です。
IBM、IBMロゴ、WebSphere、DataPowerは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。
