発表のタイプ:
H/W価格、料金改定
カテゴリー:
e(e-businessロゴ)server xSeries
レター番号:
PCS09022-0
発表日:
20090115
更新日:
20090115
OfferID:
XXXX
1章コメント履歴:
IBM System x 一部製品について価格改定(値下げ)の発表
[1]発表の概要
[1-1]製品の概要
本日付けで以下の製品の価格改定(値下げ)の発表をいたします。
現行主要システムの新価格は下記のとおりです。
効力発生日 : 2009年1月15日
[1-2]ハイライト
製品番号 | 製品名称 | 旧 IBMダイレクト価格 (税別/円) | 旧 IBMダイレクト価格 (税込/円) | 新 IBMダイレクト価格 (税別/円) | 新 IBMダイレクト価格 (税込/円) | 値下げ率 |
| 7995G3J | BladeCenter HS21 XM MODEL G3J | 314,000 | 329,700 | 300,000 | 315,000 | 4.46% |
| 7995G4J | BladeCenter HS21 XM MODEL G4J | 336,000 | 352,800 | 322,000 | 338,100 | 4.17% |
| 7995G5J | BladeCenter HS21 XM MODEL G5J | 372,000 | 390,600 | 358,000 | 375,900 | 3.76% |
| 7995G6J | BladeCenter HS21 XM MODEL G6J | 412,000 | 432,600 | 398,000 | 417,900 | 3.40% |
| 7995GLJ | BladeCenter HS21 XM モデル GLJ | 324,000 | 340,200 | 300,000 | 315,000 | 7.41% |
| 7995GNJ | BladeCenter HS21 XM モデル GNJ | 354,000 | 371,700 | 344,000 | 361,200 | 2.82% |
| 7995RLJ | BladeCenter HS21 XM モデル RLJ | 346,000 | 363,300 | 336,000 | 352,800 | 2.89% |
| 7995R2J | BladeCenter HS21 XM モデル R2J | 394,000 | 413,700 | 380,000 | 399,000 | 3.55% |
| 7995PGW | BladeCenter HS21 XM モデル PGW | 346,000 | 363,300 | 342,000 | 359,100 | 1.16% |
| 8853G3J | BladeCenter HS21 MODEL G3J | 324,000 | 340,200 | 304,000 | 319,200 | 6.17% |
| 8853G4J | BladeCenter HS21 MODEL G4J | 346,000 | 363,300 | 326,000 | 342,300 | 5.78% |
| 8853G5J | BladeCenter HS21 MODEL G5J | 382,000 | 401,100 | 362,000 | 380,100 | 5.24% |
| 8853G6J | BladeCenter HS21 MODEL G6J | 422,000 | 443,100 | 402,000 | 422,100 | 4.74% |
| 8853G7J | BladeCenter HS21 MODEL G7J | 502,000 | 527,100 | 492,000 | 516,600 | 1.99% |
| 8853GLJ | BladeCenter HS21 モデル GLJ | 334,000 | 350,700 | 304,000 | 319,200 | 8.98% |
| 8853GNJ | BladeCenter HS21 モデル GNJ | 364,000 | 382,200 | 344,000 | 361,200 | 5.49% |
| 8853RLJ | BladeCenter HS21 モデル RLJ | 356,000 | 373,800 | 340,000 | 357,000 | 4.49% |
| 8853R2J | BladeCenter HS21 モデル R2J | 404,000 | 424,200 | 384,000 | 403,200 | 4.95% |
| 8853PSM | BladeCenter HS21 モデル PSM | 356,000 | 373,800 | 346,000 | 363,300 | 2.81% |
| 8853PLK | BladeCenter HS21 モデル PLK EXPRESS | 246,000 | 258,300 | 240,000 | 252,000 | 2.44% |
| 80284LJ | BladeCenter HS12 モデル 4LJ | 212,000 | 222,600 | 206,000 | 216,300 | 2.83% |
| 79013QJ | BladeCenter LS22 モデル 3QJ | 300,000 | 315,000 | 268,000 | 281,400 | 10.67% |
| 7901CQJ | BladeCenter LS22 モデル CQJ | 320,000 | 336,000 | 314,000 | 329,700 | 1.88% |
| 79013SJ | BladeCenter LS22 モデル 3SJ | 380,000 | 399,000 | 334,000 | 350,700 | 12.11% |
| 79023QJ | BladeCenter LS42 モデル 3QJ | 1,000,000 | 1,050,000 | 680,000 | 714,000 | 32.00% |
| 7902CQJ | BladeCenter LS42 モデル CQJ | 1,200,000 | 1,260,000 | 880,000 | 924,000 | 26.67% |
| 79021SJ | BladeCenter LS42 モデル 1SJ | 580,000 | 609,000 | 500,000 | 525,000 | 13.79% |
| 79023SJ | BladeCenter LS42 モデル 3SJ | 680,000 | 714,000 | 600,000 | 630,000 | 11.76% |
| 43W3991 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5405 (2.0GHz) | 78,000 | 81,900 | 68,000 | 71,400 | 12.82% |
| 43W3993 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5420 (2.5GHz) | 110,000 | 115,500 | 100,000 | 105,000 | 9.09% |
| 43W3994 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5430 (2.66GHz) | 150,000 | 157,500 | 130,000 | 136,500 | 13.33% |
| 43W3995 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5440 (2.83GHz) | 200,000 | 210,000 | 190,000 | 199,500 | 5.00% |
| 43W3996 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5450 (3.0GHz) | 260,000 | 273,000 | 224,000 | 235,200 | 13.85% |
| 46C5050 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー L5420 (2.5GHz) | 120,000 | 126,000 | 110,000 | 115,500 | 8.33% |
| 46C5094 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー L5408 (2.13GHz) | 160,000 | 168,000 | 150,000 | 157,500 | 6.25% |
| 46C5051 | デュアルコア インテル Xeon プロセッサー L5240 (3GHz) | 220,000 | 231,000 | 154,000 | 161,700 | 30.00% |
| 43W4036 | デュアルコア インテル Xeon プロセッサー X5260 (3.33GHz) | 220,000 | 231,000 | 210,000 | 220,500 | 4.55% |
| 46C5114 | インテル Xeon プロセッサー L5430 (2.66GHz) | 160,000 | 168,000 | 150,000 | 157,500 | 6.25% |
| 44T1716 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5405 (2.0GHz) | 78,000 | 81,900 | 68,000 | 71,400 | 12.82% |
| 44T1742 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5420 (2.5GHz) | 110,000 | 115,500 | 100,000 | 105,000 | 9.09% |
| 44T1724 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5430 (2.66GHz) | 150,000 | 157,500 | 130,000 | 136,500 | 13.33% |
| 44T1740 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5440 (2.83GHz) | 200,000 | 210,000 | 190,000 | 199,500 | 5.00% |
| 44T1728 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー E5450 (3.0GHz) | 260,000 | 273,000 | 224,000 | 235,200 | 13.85% |
| 44T1738 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー X5460 (3.16GHz) | 330,000 | 346,500 | 320,000 | 336,000 | 3.03% |
| 44T1816 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー L5420 (2.5GHz) | 120,000 | 126,000 | 110,000 | 115,500 | 8.33% |
| 44T1899 | クアッドコア インテル Xeon プロセッサー L5408 (2.13GHz) | 160,000 | 168,000 | 150,000 | 157,500 | 6.25% |
| 44T1812 | デュアルコア インテル Xeon プロセッサー L5240 (3GHz) | 220,000 | 231,000 | 154,000 | 161,700 | 30.00% |
| 44T1792 | デュアルコア インテル Xeon プロセッサー X5260 (3.33GHz) | 220,000 | 231,000 | 210,000 | 220,500 | 4.55% |
| 46M0676 | インテル Xeon プロセッサー L5430 (2.66GHz) | 160,000 | 168,000 | 150,000 | 157,500 | 6.25% |
| 44X1542 | クアッドコア Opteron プロセッサ 2347 HE(1.9GHz) | 78,000 | 81,900 | 72,000 | 75,600 | 7.69% |
| 46M6817 | LS42 マルチプロセッサー拡張ユニット プロセッサ 8380 (2 X 2.5GHz) | 1,600,000 | 1,680,000 | 1,200,000 | 1,260,000 | 25.00% |
| 44X1685 | LS42 マルチプロセッサー拡張ユニット プロセッサ 8384 (2 X 2.7GHz) | 1,800,000 | 1,890,000 | 1,300,000 | 1,365,000 | 27.78% |
| 43W4391 | IBM BladeCenter PCI EXPRESS I/O 拡張ユニット | 110,000 | 115,500 | 94,000 | 98,700 | 14.55% |
| 7995PFJ | BladeCenter HS21 XM モデル PFJ | 404,000 | 424,200 | 390,000 | 409,500 | 3.47% |
| 7995PEK | BladeCenter HS21 XM モデル PEK | 426,000 | 447,300 | 412,000 | 432,600 | 3.29% |
| 7995PFK | BladeCenter HS21 XM モデル PFK | 462,000 | 485,100 | 448,000 | 470,400 | 3.03% |
| 7995PEJ | BladeCenter HS21 XM モデル PEJ | 502,000 | 527,100 | 488,000 | 512,400 | 2.79% |
| 7995PFL | BladeCenter HS21 XM モデル PFL | 436,000 | 457,800 | 426,000 | 447,300 | 2.29% |
| 7995PAC | BladeCenter HS21 XM モデル PAC | 484,000 | 508,200 | 470,000 | 493,500 | 2.89% |
| 7995PFW | BladeCenter HS21 XM モデル PFW | 404,000 | 424,200 | 390,000 | 409,500 | 3.47% |
| 7995PGD | BladeCenter HS21 XM モデル PGD | 426,000 | 447,300 | 412,000 | 432,600 | 3.29% |
| 7995PFU | BladeCenter HS21 XM モデル PFU | 462,000 | 485,100 | 448,000 | 470,400 | 3.03% |
| 7995PFY | BladeCenter HS21 XM モデル PFY | 502,000 | 527,100 | 488,000 | 512,400 | 2.79% |
| 7995PGB | BladeCenter HS21 XM モデル PGB | 414,000 | 434,700 | 390,000 | 409,500 | 5.80% |
| 7995PFV | BladeCenter HS21 XM モデル PFV | 444,000 | 466,200 | 434,000 | 455,700 | 2.25% |
| 7995PGA | BladeCenter HS21 XM モデル PGA | 484,000 | 508,200 | 470,000 | 493,500 | 2.89% |
| 7995PGC | BladeCenter HS21 XM モデル PGC | 436,000 | 457,800 | 426,000 | 447,300 | 2.29% |
| 7995PGX | BladeCenter HS21 XM モデル PGX | 436,000 | 457,800 | 432,000 | 453,600 | 0.92% |
| 7995PGV | BladeCenter HS21 XM モデル PGV | 436,000 | 457,800 | 432,000 | 453,600 | 0.92% |
| 8853PPW | BladeCenter HS21 モデル PPW | 446,000 | 468,300 | 430,000 | 451,500 | 3.59% |
| 8853PGE | BladeCenter HS21 モデル PGE | 494,000 | 518,700 | 474,000 | 497,700 | 4.05% |
| 8853PPX | BladeCenter HS21 モデル PPX | 414,000 | 434,700 | 394,000 | 413,700 | 4.83% |
| 8853PLG | BladeCenter HS21 モデル PLG | 436,000 | 457,800 | 416,000 | 436,800 | 4.59% |
| 8853PPY | BladeCenter HS21 モデル PPY | 472,000 | 495,600 | 452,000 | 474,600 | 4.24% |
| 8853PPV | BladeCenter HS21 モデル PPV | 512,000 | 537,600 | 492,000 | 516,600 | 3.91% |
| 8853PLE | BladeCenter HS21 モデル PLE | 592,000 | 621,600 | 582,000 | 611,100 | 1.69% |
| 8853PQM | BladeCenter HS21 モデル PQM | 414,000 | 434,700 | 394,000 | 413,700 | 4.83% |
| 8853PQX | BladeCenter HS21 モデル PQX | 436,000 | 457,800 | 416,000 | 436,800 | 4.59% |
| 8853PQU | BladeCenter HS21 モデル PQU | 472,000 | 495,600 | 452,000 | 474,600 | 4.24% |
| 8853PQS | BladeCenter HS21 モデル PQS | 512,000 | 537,600 | 492,000 | 516,600 | 3.91% |
| 8853PQQ | BladeCenter HS21 モデル PQQ | 592,000 | 621,600 | 582,000 | 611,100 | 1.69% |
| 8853PQR | BladeCenter HS21 モデル PQR | 424,000 | 445,200 | 394,000 | 413,700 | 7.08% |
| 8853PQV | BladeCenter HS21 モデル PQV | 454,000 | 476,700 | 434,000 | 455,700 | 4.41% |
| 8853PQN | BladeCenter HS21 モデル PQN | 494,000 | 518,700 | 474,000 | 497,700 | 4.05% |
| 8853PQT | BladeCenter HS21 モデル PQT | 446,000 | 468,300 | 430,000 | 451,500 | 3.59% |
| 8853PSJ | BladeCenter HS21 モデル PSJ | 446,000 | 468,300 | 436,000 | 457,800 | 2.24% |
| 8853PSK | BladeCenter HS21 モデル PSK | 446,000 | 468,300 | 436,000 | 457,800 | 2.24% |
| 8028PBA | BladeCenter HS12 モデル PBA | 292,000 | 306,600 | 286,000 | 300,300 | 2.05% |
| 8028PAY | BladeCenter HS12 モデル PAY | 292,000 | 306,600 | 286,000 | 300,300 | 2.05% |
| 46C7443 | PC2-6400 1G CL6 ECC 800 MHZ | 18,000 | 18,900 | 12,000 | 12,600 | 33.33% |
| 46C7428 | PC2-6400 2G CL6 ECC 800 MHZ | 30,000 | 31,500 | 20,000 | 21,000 | 33.33% |
| 46C7429 | PC2-6400 4G CL6 ECC 800 MHZ | 100,000 | 105,000 | 60,000 | 63,000 | 40.00% |
| 41Y2726 | 512MB PC2-5300 | 9,000 | 9,450 | 6,000 | 6,300 | 33.33% |
| 41Y2729 | 2GB(2X1GB) PC2-5300 CL5 | 30,000 | 31,500 | 20,000 | 21,000 | 33.33% |
| 41Y2732 | 4GB(2X2GB)PC2-5300 CL5 | 100,000 | 105,000 | 60,000 | 63,000 | 40.00% |
| 46C7418 | 2G SR PC2-5300 ECC LOW POWER | 60,000 | 63,000 | 40,000 | 42,000 | 33.33% |
| 46C7419 | 4G DR PC2-5300 ECC LOW POWER | 100,000 | 105,000 | 60,000 | 63,000 | 40.00% |
| 46C7420 | 8G QR PC2-5300 ECC LOW POWER | 300,000 | 315,000 | 100,000 | 105,000 | 66.67% |
| 39M5782 | 1GB (2X512MB) PC2-5300 | 30,000 | 31,500 | 22,000 | 23,100 | 26.67% |
| 41Y2762 | 2GB (2X1GB) KIT PC2-5300 | 50,000 | 52,500 | 30,000 | 31,500 | 40.00% |
| 41Y2765 | 4GB (2X2GB) KIT PC2-5300 | 90,000 | 94,500 | 50,000 | 52,500 | 44.44% |
| 41Y2768 | 8GB (2X4GB) KIT PC2-5300 | 250,000 | 262,500 | 90,000 | 94,500 | 64.00% |
| 41Y2771 | 4GB DDR2 SDRAM RDIMM | 90,000 | 94,500 | 60,000 | 63,000 | 33.33% |
| 43V7356 | 16G PC2-5300 CL5 DDR2 SDRAM | 800,000 | 840,000 | 400,000 | 420,000 | 50.00% |
| 46C7539 | 4G PC2-5300 CL5 667MHZ RDIMM | 100,000 | 105,000 | 50,000 | 52,500 | 50.00% |
| 46C7538 | 8G PC2-5300 CL5 667MHZ RDIMM | 260,000 | 273,000 | 90,000 | 94,500 | 65.38% |
| 39M5861 | 1GB PC2-5300 CL5 ECC DDR2 | 30,000 | 31,500 | 20,000 | 21,000 | 33.33% |
| 39M5864 | 2GB PC2-5300 CL5 ECC DDR2 | 50,000 | 52,500 | 30,000 | 31,500 | 40.00% |
| 46C0512 | 4G PC2-5300 CL5 DDR2 667MHZ | 90,000 | 94,500 | 50,000 | 52,500 | 44.44% |
| 46C0513 | 8GB DR PC2-5300 DDR2 RDIMM | 250,000 | 262,500 | 90,000 | 94,500 | 64.00% |
| 46C7524 | 8GB PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM | 250,000 | 262,500 | 90,000 | 94,500 | 64.00% |
| 46C7525 | 8GB PC2-6400 ECC DDR2 RDIMM | 350,000 | 367,500 | 90,000 | 94,500 | 74.29% |
| 46C0522 | 2GB PC2-5300 ECC DDR2 RDIMM | 50,000 | 52,500 | 30,000 | 31,500 | 40.00% |
| 43W7626 | SERVER 1TB 7200 SATA 3.5 HS | 105,000 | 110,250 | 100,000 | 105,000 | 4.76% |
| 4194PBB | IBM SYSTEM X3250 M2 PBB EXP | 190,000 | 199,500 | 180,000 | 189,000 | 5.26% |
| 4193PBB | IBM SYSTEM X3350 PBB EXP | 240,000 | 252,000 | 220,000 | 231,000 | 8.33% |
| 4193PAY | IBM SYSTEM X3350 PAY EXP | 250,000 | 262,500 | 220,000 | 231,000 | 12.00% |
| 4193PBA | IBM SYSTEM X3350 PBA EXP | 300,000 | 315,000 | 280,000 | 294,000 | 6.67% |
| 7978PYH | SYS X3550 MODEL PYH EXPRESS | 500,000 | 525,000 | 490,000 | 514,500 | 2.00% |
| 7978PQX | IBM SYSTEM X3550 MOD PQX EXP | 570,000 | 598,500 | 530,000 | 556,500 | 7.02% |
| 7978PQY | IBM SYSTEM X3550 MOD PQY EXP | 440,000 | 462,000 | 420,000 | 441,000 | 4.55% |
| 7979P7D | IBM SYSTEM X3650 MOD P7D EXP | 530,000 | 556,500 | 520,000 | 546,000 | 1.89% |
| 7979PME | IBM SYSTEM X3650 MODEL PME EXP | 600,000 | 630,000 | 560,000 | 588,000 | 6.67% |
| 7979PMD | IBM SYSTEM X3650 MODEL PMD EXP | 470,000 | 493,500 | 450,000 | 472,500 | 4.26% |
| 7978B7J | IBM SYSTEM X3550 MODEL B7J | 500,000 | 525,000 | 490,000 | 514,500 | 2.00% |
| 7978PYF | IBM SYSTEM X3550 MODEL PYF | 590,000 | 619,500 | 580,000 | 609,000 | 1.69% |
| 7978PJN | IBM SYSTEM X3550 MODEL PJN | 590,000 | 619,500 | 580,000 | 609,000 | 1.69% |
| 797882J | IBM SYSTEM X3550 MODEL 82J | 570,000 | 598,500 | 530,000 | 556,500 | 7.02% |
| 7978PRG | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRG | 660,000 | 693,000 | 620,000 | 651,000 | 6.06% |
| 7978PRV | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRV | 660,000 | 693,000 | 620,000 | 651,000 | 6.06% |
| 7978BGJ | IBM SYSTEM X3550 MODEL BGJ | 490,000 | 514,500 | 480,000 | 504,000 | 2.04% |
| 7978PYG | IBM SYSTEM X3550 MODEL PYG | 580,000 | 609,000 | 570,000 | 598,500 | 1.72% |
| 7978PJT | IBM SYSTEM X3550 MODEL PJT | 580,000 | 609,000 | 570,000 | 598,500 | 1.72% |
| 79788BJ | IBM SYSTEM X3550 MODEL 8BJ | 560,000 | 588,000 | 520,000 | 546,000 | 7.14% |
| 7978PRH | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRH | 650,000 | 682,500 | 610,000 | 640,500 | 6.15% |
| 7978PRW | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRW | 650,000 | 682,500 | 610,000 | 640,500 | 6.15% |
| 7978PRB | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRB | 570,000 | 598,500 | 520,000 | 546,000 | 8.77% |
| 7978PRE | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRE | 660,000 | 693,000 | 610,000 | 640,500 | 7.58% |
| 7978PRY | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRY | 660,000 | 693,000 | 610,000 | 640,500 | 7.58% |
| 7978PRC | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRC | 560,000 | 588,000 | 510,000 | 535,500 | 8.93% |
| 7978PRF | IBM SYSTEM X3550 MODEL PRF | 650,000 | 682,500 | 600,000 | 630,000 | 7.69% |
| 7978PSA | IBM SYSTEM X3550 MODEL PSA | 650,000 | 682,500 | 600,000 | 630,000 | 7.69% |
| 7979B7J | IBM SYSTEM X3650 MODEL B7J | 530,000 | 556,500 | 510,000 | 535,500 | 3.77% |
| 7979PHW | IBM SYSTEM X3650 MODEL PHW | 620,000 | 651,000 | 600,000 | 630,000 | 3.23% |
| 7979P7K | IBM SYSTEM X3650 MODEL P7K | 620,000 | 651,000 | 600,000 | 630,000 | 3.23% |
| 797982J | IBM SYSTEM X3650 MODEL 82J | 600,000 | 630,000 | 560,000 | 588,000 | 6.67% |
| 7979PNK | IBM SYSTEM X3650 MODEL PNK | 690,000 | 724,500 | 650,000 | 682,500 | 5.80% |
| 7979PMY | IBM SYSTEM X3650 MODEL PMY | 690,000 | 724,500 | 650,000 | 682,500 | 5.80% |
| 7979BGJ | IBM SYSTEM X3650 MODEL BGJ | 520,000 | 546,000 | 500,000 | 525,000 | 3.85% |
| 7979P7C | IBM SYSTEM X3650 MODEL P7C | 610,000 | 640,500 | 590,000 | 619,500 | 3.28% |
| 7979PJC | IBM SYSTEM X3650 MODEL PJC | 610,000 | 640,500 | 590,000 | 619,500 | 3.28% |
| 79798BJ | IBM SYSTEM X3650 MODEL 8BJ | 590,000 | 619,500 | 550,000 | 577,500 | 6.78% |
| 7979PMX | IBM SYSTEM X3650 MODEL PMX | 680,000 | 714,000 | 640,000 | 672,000 | 5.88% |
| 7979PNJ | IBM SYSTEM X3650 MODEL PNJ | 680,000 | 714,000 | 640,000 | 672,000 | 5.88% |
| 7979PMK | IBM SYSTEM X3650 MODEL PMK | 600,000 | 630,000 | 520,000 | 546,000 | 13.33% |
| 7979PMV | IBM SYSTEM X3650 MODEL PMV | 690,000 | 724,500 | 610,000 | 640,500 | 11.59% |
| 7979PNP | IBM SYSTEM X3650 MODEL PNP | 690,000 | 724,500 | 610,000 | 640,500 | 11.59% |
| 7979PMJ | IBM SYSTEM X3650 MODEL PMJ | 590,000 | 619,500 | 520,000 | 546,000 | 11.86% |
| 7979PMW | IBM SYSTEM X3650 MODEL PMW | 680,000 | 714,000 | 610,000 | 640,500 | 10.29% |
| 7979PNM | IBM SYSTEM X3650 MODEL PNM | 680,000 | 714,000 | 610,000 | 640,500 | 10.29% |
| 419442J | IBM SYSTEM X3250M2 MODEL 42J | 180,000 | 189,000 | 170,000 | 178,500 | 5.56% |
| 4194PBE | IBM SYSTEM X3250 M2 MODEL PBE | 260,000 | 273,000 | 250,000 | 262,500 | 3.85% |
| 4194PBN | IBM SYSTEM X3250 M2 MODEL PBN | 260,000 | 273,000 | 250,000 | 262,500 | 3.85% |
| 4194D4J | IBM SYSTEM X3250M2 MODEL D4J | 190,000 | 199,500 | 180,000 | 189,000 | 5.26% |
| 4194PBJ | IBM SYSTEM X3250 M2 MODEL PBJ | 270,000 | 283,500 | 260,000 | 273,000 | 3.70% |
| 4194PBL | IBM SYSTEM X3250 M2 MODEL PBL | 270,000 | 283,500 | 260,000 | 273,000 | 3.70% |
| 4194D6J | IBM SYSTEM X3250M2 MODEL D6J | 190,000 | 199,500 | 180,000 | 189,000 | 5.26% |
| 4194D2J | IBM SYSTEM X3250M2 MODEL D2J | 180,000 | 189,000 | 170,000 | 178,500 | 5.56% |
| 4194PBF | IBM SYSTEM X3250 M2 MODEL PBF | 260,000 | 273,000 | 250,000 | 262,500 | 3.85% |
| 4194PBM | IBM SYSTEM X3250 M2 MODEL PBM | 260,000 | 273,000 | 250,000 | 262,500 | 3.85% |
| 4193B4J | IBM SYSTEM X3350 MODEL B4J | 200,000 | 210,000 | 180,000 | 189,000 | 10.00% |
| 4193PBF | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBF | 280,000 | 294,000 | 260,000 | 273,000 | 7.14% |
| 4193PBJ | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBJ | 280,000 | 294,000 | 260,000 | 273,000 | 7.14% |
| 4193B2J | IBM SYSTEM X3350 MODEL B2J | 210,000 | 220,500 | 190,000 | 199,500 | 9.52% |
| 4193PBH | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBH | 290,000 | 304,500 | 270,000 | 283,500 | 6.90% |
| 4193PBK | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBK | 290,000 | 304,500 | 270,000 | 283,500 | 6.90% |
| 4193D2J | IBM SYSTEM X3350 MODEL D2J | 240,000 | 252,000 | 210,000 | 220,500 | 12.50% |
| 4193PBG | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBG | 320,000 | 336,000 | 290,000 | 304,500 | 9.38% |
| 4193PBL | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBL | 320,000 | 336,000 | 290,000 | 304,500 | 9.38% |
| 419384J | IBM SYSTEM X3350 MODEL 84J | 290,000 | 304,500 | 230,000 | 241,500 | 20.69% |
| 4193PBD | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBD | 370,000 | 388,500 | 310,000 | 325,500 | 16.22% |
| 419392J | IBM SYSTEM X3350 MODEL 92J | 310,000 | 325,500 | 260,000 | 273,000 | 16.13% |
| 4193PBE | IBM SYSTEM X3350 MODEL PBE | 390,000 | 409,500 | 340,000 | 357,000 | 12.82% |
| 4194PBA | IBM SYSTEM X3250 M2 MODEL PBA | 180,000 | 189,000 | 170,000 | 178,500 | 5.56% |
[1-2]登録商標
IBM、e-business ロゴ、eserver ロゴ、Active Memory、AIX、AIX 5L、Chipkill、Light Path Diagnostics、ServeRAID、XA-32、X-Architecture、XceL4、XpandOnDemand、System x、xSeries、BladeCenter、ServerGuide、NetBAY3、OS/2 Warp、Hummingbird、IBM、Netfinity、Wake on LAN、IntelliStation、SMART Reaction、Universal Management Agent は、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。Microsoft、Windows、Windows NT および Windows(ロゴ)は Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。Intel、Intel(ロゴ)、Intel Inside、Intel Inside (ロゴ)、Intel Centrino、Intel Centrino(ロゴ)、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は Intel Corporationまたは子会社の米国およびその他の国における商標。Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標。他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。
ThinkPad ( ノートブック製品 ) 、ThinkCentre ( デスクトップ製品 ) およびその他のPC製品はLenovo社の製品です。このページはIBMおよびLenovo社のThinkPad ThinkCentreの両サイトへのリンクを含んでいます。詳細はこちら。
