概要
会社名称
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
(International Business Machines Corporation)
創立
1911年
本社所在地
米国ニューヨーク州アーモンク
(New Orchard Road, Armonk, N.Y. 10504)
代表者氏名
(2008年1月1日現在)
会長・社長 兼 最高経営責任者
サミュエル・J・パルミサーノ Samuel J. Palmisano
事業展開
170ヵ国
開発研究・
製造施設
基礎研究所 8ヵ所
製造施設 24ヵ所
従業員数
(2008年12月31日現在)
398,455人
| 2007年度 | 2006年度 | |
|---|---|---|
| 総収益 | 987億8,600万ドル | 914億2,400万ドル |
| グローバル・テクノロジー・サービス | 361億300万ドル | 323億2,200万ドル |
| グローバル・ビジネス・サービス | 180億4,100万ドル | 159億6,900万ドル |
| ハードウェア | 213億1,700万ドル | 219億7,000万ドル |
| ソフトウェア | 199億8,200万ドル | 181億6100万ドル |
| グローバル・ファイナンシング | 25億200万ドル | 23億6,500万ドル |
| その他 | 8億4,200万ドル | 6億3,700万ドル |
| 売上総利益 | 417億2,900万ドル | 382億9,500万ドル |
| 売上総利益率 | 42.2% | 41.9% |
| 総費用およびその他収益 | 272億4,000万ドル | 249億7,800万ドル |
| 販売費および一般管理費 | 220億6,000万ドル | 202億5,900万ドル |
| 研究、開発および技術費 | 61億5,300万ドル | 61億700万ドル |
| 知的所有権および特別仕様開発による収益 | (9億5,800万ドル) | (9億ドル) |
| その他(収益)および費用 | (6億2,600万ドル) | (7億6,600万ドル) |
| 支払利息 | 6億1,100万ドル | 2億7,800万ドル |
| 継続事業税引前利益 | 144億8,900万ドル | 133億1,700万ドル |
| 継続事業税引前利益率 | 14.7% | 14.6% |
| 法人所得税充当額 | 40億7,100万ドル | 39億100万ドル |
| 実効税率 | 28.1% | 29.3% |
| 継続事業純利益 | 104億1,800万ドル | 94億1,600万ドル |
| 純利益率 | 10.5% | 10.3% |
| 非継続事業による損失 | (0ドル) | 7,600万ドル |
| 会計基準の変更による累積的影響額 | - | - |
| 純利益 | 104億1,800万ドル | 94億9,200万ドル |
| 継続事業から生じる希薄化後普通株式1株当りにおける純利益 | 7.18ドル | 6.06ドル |
| 非継続事業から生じる希薄化後普通株式1株当りにおける純利益 | (0.00ドル) | 0.05ドル |
| 会計基準の変更による累積的影響額 | - | - |
| 合計 | 7.18ドル | 6.11ドル |
| 継続事業から生じる普通1株当り純利益 | 7.32ドル | 6.15ドル |
| 非継続事業から生じる普通株式1株当り純利益 | (0.00ドル) | 0.05ドル |
| 会計基準の変更による累積的影響額 | - | - |
| 合計 | 7.32ドル | 6.20ドル |
| 発行済希薄化後普通株式総数の加重平均値 | 14億5,060万株 | 15億5,350万株 |
| 発行済普通株式総数の加重平均値 | 14億2,300万株 | 15億3,080万株 |
