タブの始まり
| モデル | 9111-285 1Way | 9111-285 2Way |
|---|---|---|
| 形状 | タワー型(縦置き) | |
| プロセッサー、クロックレート | POWER5+ 1Way 2.10GHz | POWER5+ 2Way 2.10GHz |
| 命令キャッシュ(KB) | 64/プロセッサー | |
| データキャッシュ(KB) | 32/プロセッサー | |
| レベル2キャッシュ(MB) | 1.9 | |
| レベル3キャッシュ(MB) | 36 | |
| メモリー容量(GB) | 2GB(4×512MB) | 4GB(8×512MB) |
| 内部ディスク容量(GB) | 73.4GB | 73.4GB×2 |
| ディスクベイ | 4(空き3) | 4(空き2) |
| メディアベイ | 3(DVD-ROM、空き2) | |
| PCI-Xスロット | 6(空き4) | |
| グラフィックス | POWER GXT 4500P、または、POWER GXT 6500P | |
| モニター | IBM T119フラット・パネル・モニター | |
| その他 | キーボード、マウス | |
| 稼働OS | AIX 5L V5.2、または、V5.3 | |
| 価格(税込み) | 1,774,500円 | 2,910,075円 |
※ 1年間のハードウェア保証を含みます。基本保守・保証の受付・作業時間は、月曜日~金曜日(国の祝日および年末年始:12月30日~1月3日を除く)の9時~18時、原則として、翌営業日以降の対応になります。サービスのアップグレードは有料オプションです。
※ すべての価格は、2006年7月14日時点のIBM標準価格であり、事前の予告なく変更される場合があります。IBMビジネス・パートナー等の再販者の販売価格を拘束するものではありません。
※ 価格には、ハードウェア価格、AIXライセンス料金、媒体出荷料金および1年間のSWメンテナンス料金が含まれます。
