| 機械番号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 0E1,0A1,0B1, 0C1.001 |
0X2,0A2,002 | 003/004 | |
| プロセッサー数 | 1 | 2 | 3/4 | |
| 主記憶容量 | 8/16/24/32GB | |||
| チャネル数*1 | ESCON*2 | 0-240 | ||
| FICON | 0-32 | |||
| 合計数 | 240 | |||
| 統合機構*1 | 統合機構 | 0-24 | ||
| 高速結合機構(ICB-3) | 0-5 | |||
| ICB | 0-5 | |||
| オープン・システム・アダプター数 | 0-24 | |||
| PR/SM™ 論理区画数*1 | 0-15 | |||
*1 組み合わせにより最大数は制限されます。
*2 ESCON コンバーターの使用により、並列チャネル装置の接続が可能。
| OS | 31ビットサポート | 64ビットサポート | |
|---|---|---|---|
| z/OS | z/OS V1.1~ | × | ○ |
| z/OS.e | z/OS.e V1.3~ | × | ○ |
| OS/390 | OS/390 R6~9 OS/390 R10 |
○ ○ |
× ○ |
| VM | z/VM V3.1,V4.1~ VM/ESA V2.4 |
○ ○ |
○ × |
| VSE | VSE/ESA™ V2.4 | ○ | × |
| TPF | TPF V4.1 | ○ | × |
| Linux | Linux for zSeries Linux for S/390 |
× ○ |
○ × |
| 幅 (mm) |
奥行 (mm) |
高さ (mm) |
重量 (kg) |
所要電力 (kW) |
エネルギー 消費効率※ |
発熱量 (kW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1フレーム | 720 | 1,147 | 1,811 | 521.3 | 3.2 | 5.12 | 3.2 |
* エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
