注:2009年10月1日より日本IBM本社は六本木から箱崎に移転しました。場所欄に「本社事業所」とある場合、旧称「箱崎事業所」のことを指しますのでご注意ください。
| 開催日 | 場所 / 方法 | 内容 |
|---|---|---|
|
10月13日
から 11月30日 |
本社事業所(箱崎) | 二時間でまるわかり ! IBM BladeCenter 活用セミナー IBM BladeCenterの魅力を実機でご確認いただけるデモ付きのセミナーです。BladeCenter 活用セミナー、BladeCenter S 活用セミナーに加え、VMware仮想化セミナーの3つのコースをご用意しております。それぞれ隔週の開催ですので、ご都合の良いお日にちをお選びください。 |
| 11月10日 | ベルサール神保町 | IBM i 最新情報・勉強会 秋 企業競争力を高めるために、非効率なITの運用を見直すと同時に、戦略的投資の継続を目指す企業が増えています。そのための第一歩となるのが、ITインフラ最適化によるコスト削減であり、IBM iは、多くのお客様のITインフラ最適化とコスト削減の実現をご支援しています。当セミナーでは、豊富なお客様事例を交えながら、AS/400、System iのDNAを引き継ぐIBM iの高い信頼性と簡素化された運用管理についてご紹介いたします。 |
| 11月24日 | IBM大阪事業所 | |
| 11月27日 | IBM福岡事業所 | |
| 12月2日 | IBM名古屋事業所 | |
| 11月25日 | 本社事業所(箱崎) | DB2 新製品 pureScaleのご紹介 10月25日から29日、米国ラスベガスでインフォメーション・マネジメントの最大イベント「IBM Information on Demand 2009 Global Conference」が開催されます。本セミナーでは、ここで発表されるDB2 最新製品情報、テクノロジーをお伝えいたします。 |
| 11月25日 | 本社事業所(箱崎) | テープ徹底解剖!IBMが実証するテープ新常識セミナー 2009 昨年大好評をいただきましたテープ・セミナー第二弾として、当セミナーではよりテープを有効活用していただくため、最新テクノロジーを活用したテープ・ソリューションや企業データのセキュリティー向上のためのテープ暗号化テープ永遠のテーマである長期アーカイブなどについてご紹介いたします。 |
| 11月26日 | グランドプリンスホテル赤坂 | IMPACT AUTUMN 2009 JAPAN SOA CONFERENCE 本コンファレンスでは、「Smart SOA」「Dynamic Business Process (BPM)」「Smart Work」という3つのテーマで、SOA導入による効率的な業務プロセス改善を、お客様の実践段階に応じてどのようにアプローチしていくかをご紹介し、お客様の“スマートな働き方”の実現をご支援します。 |
| 11月27日 | 本社事業所(箱崎) | 事例に学ぶBI構築セミナー 本セミナーではWebベースで、OLAP分析・クエリ検索・レポート・ダッシュボード・スコアカード・アラート等の機能が利用できるCognos 8 製品をご紹介させていただくとともに、実際に IBM Cognos 8 BI システムをご導入いただきましたユーザー様の事例を元に具体的なBI導入プロセスや導入後の効果をご紹介いたします。また、プロジェクトを成功させるためのポイントを豊富な実装経験を元に解説させていただきます。このセミナーを受講していただければ、BI構築のポイントがすべてご理解いただけます。ぜひこの機会にご参加ください。 |
| 11月27日 | 大阪事業所 | Dynamic Infrastructure 2009 Autumn 大阪開催 IBMでは、この「ダイナミック・インフラストラクチャー」の考え方に基づき、最新の製品やサービスによる具体的なソリューションについてご紹介するセミナーを開催させていただくことになりました。当セミナーでは、注目のクラウド・コンピューティング技術の活用を支援する最新ソリューションについても、ご紹介いたします。 |
| 12月1日 | 本社事業所(箱崎) | スマートなインフラ構築セミナー 実際にPower Systemsによりコスト削減を実現されたお客様による事例講演をはじめ、IDC Japan様からは仮想化の市場トレンドとともにクラウド時代を見据えた仮想化対応のヒントについてご講演をいただきます。さらに、Power Systemsの先進テクノロジーを利用したTCO削減策や、失敗しないサーバー移行のポイントやご支援策を、デモやスキットを交えて分かりやすくお伝えします。 |
| 12月2日 | 本社事業所(箱崎) | IOD Winter Forum with Club DB2 冬の5時間スペシャル! 本セミナーでは、第1部では、DB2の最新製品情報をわかりやすくご紹介し、DB2の優位性をお伝えいたします。第2部ではDB2ユーザーのコミュニケーションの場として、事例の発表やパネル・ディスカッションを行います。 |
| 12月2日 | 本社事業所(箱崎) | 革新を続けるSystem zソリューション その検証と比較 IBM Competitive Project Office (CPO)の責任者とその担当者を米国より招聘し(同時通訳付き、資料は日本語)、世界的な視点からSystem z のソリューションについて、競合製品との比較を交えてご紹介します。IBM CPOとはIBM製品が提供するソリューションの機能や価格性能比やコストを、他のプラットフォームの競合製品やソリューションと比較検討する専門部隊です。 |
| 12月4日 | IBM 幕張事業所 | ibm.com ライブセミナー クラウドが身近に現実に 企業がどのようにクラウド環境を構築すべきなのか、失敗しないために気をつけなければならない点は何なのかを、オフィスワーカー、情報システム部門の視点で具体的にご紹介すると共に、クラウドについて一家言ある有名ブロガーと参加者のインタラクティブな意見交換の場も用意します。 |
| 12月4日 | 本社事業所(箱崎) | アクセシビリティ・フォーラム2009 Webアクセシビリティへの取り組みが始まってから10年が経過しました。この間、技術開発やガイドラインの制定に伴ってWebアクセシビリティの理念は着実に社会に広まり、障害者の情報環境を大きく改善してきました。しかし、10年が経過した今、マルチメディアなど新たな技術的な課題に直面しています。本フォーラムでは、これからのウェブ・アクセシビリティの取り組みに必要なことをマルチメディア・コンテンツのアクセシビリティを中心に、参加者の皆様と一緒に考えてまいります。 |
| 12月4日 | 本社事業所(箱崎) | 使ってみよう、ITUPセミナー(12月開催) 本セミナーでは、いくつかのITILプロセスを例に、ITILやITサービスマネジメントへの取り組みを開始する際のスタート・ポイントとして、ITUPの活用方法をご紹介します。 |
| 12月7日 | 本社事業所(箱崎) | SAP入力業務の自動化セミナー SAPシステムをご利用ご検討の皆様、日々発生する取引データの入力作業が煩雑になっていませんか?システムに取引データが入力されると、FileNetがワークフローを自動的に開始し、業務全体の効率が向上します。本セミナーでは、2から3年で投資を回収できる具体案をご紹介します。 |
| 12月8日 | 本社事業所(箱崎) | Sun Set Cruise 2009 Winter 本年7月に開催し、大好評を博した「Sun Set Cruise 2009 Summer —Sun SolarisからRed Hat Enterprise Linuxへの移行を真剣に考えるセミナー—」の第2段として、商用UNIXのSun Solarisから、標準技術として普及しつつあるオープンソースのRed Hat Enterprise Linuxへの移行について、より具体的な実践方法をご紹介するセミナーを開催いたします。 |
| 12月8日 | 本社事業所(箱崎) | 分散統合型ストレージソリューションセミナー パフォーマンスを一切劣化させないユニークな圧縮技術とクラスター型ストレージを組み合わせ、大規模な投資計画を見直す画期的なソリューションをご紹介します。 |
| 12月10日 | 本社事業所(箱崎) | IBM Smart Analytics Systemで始めるビジネス・インテリジェンス BIやデータウェアハウスの導入をご検討中のお客様、導入したものの想定した効果が得られずお悩みのお客様、BI/データウェアハウス構築の新たなアプローチをご紹介する本セミナーにぜひご参加ください。 |
| 12月11日 | 本社事業所(箱崎) | Cognos Express 製品紹介セミナー 本セミナーでは、IT部門の負荷を軽減しつつ、迅速かつ的確な意思決定のための一貫した信頼できる情報をIBM Cognos Express がいかにしてビジネスユーザに提供するかということについて詳しくご紹介してまいります。 |
| 12月11日 | 本社事業所(箱崎) | 新製品発表 IBMテキストマイニング IBMのテキストマイニングは、さまざまな情報の分析に利用され大きな成果をあげています。本セミナーでは、Cognos 8 BI, InfoSphere Warehouse, FileNet, WebSphere Portalとの連携による高度かつ戦略的な分析、また、使い勝手のよい分析結果の表示など、IBM Congos Content Analyticsの魅力をご紹介いたします。 |
| 12月16日 | 本社事業所(箱崎) | 経営分析ソリューション Cognos TM1 紹介セミナー 今回のセミナーでは、導入・展開が簡単で、ビジネス環境の変化に即応できるビジネス分析ソリューションである 「IBM Cognos TM1」をご紹介いたします。IBMが自ら実践する予測型経営事例を始め、TM1の機能・デモンストレーションを交え、ご説明します。 |
