IBM Software イベント/セミナーカテゴリー
開催中/お申し込み受け付け中
注:2009年10月1日より日本IBM本社は六本木から箱崎に移転しました。場所欄に「本社事業所」とある場合、旧称「箱崎事業所」のことを指しますのでご注意ください。
| 開催日 | 場所 / 方法 | 内容 |
|---|---|---|
|
11月12日
から 11月13日 |
東京・池袋 | コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2009 【IBMブース P-11】展示とミニステージにて、下記をご紹介いたします。 ・IBMテキストマイニング ・FileNetとGenesysのビジネス・プロセス管理(BPM)の連携 主催 リックテレコム他 |
| 11月13日 | 東京・泉岳寺 | 【ClubDB2】 第89回 「XMLプログラミング・コンテスト」優勝者が語る、XMLの醍醐味 今回はXMLについて学びましょう。DB2 pureXMLのメリットからXML利用例まで、デモを交えて熱く語ります。 |
| 11月13日 | 渋谷(SWCOC) | 2009年秋シリーズセミナー「激動の経営環境を乗り越える! OSKはITで企業に活力を提供!」 「激動の経営環境を乗り越える! OSKはITで企業に活力を提供!」をテーマにした3カ月連続のセミナーイベント。 第三弾の11月は、【優先課題は何ですか?】と題して、「見える化」「環境」などの課題に対するソリューションをご紹介します。 主催:株式会社OSK |
| 11月13日 | 本社事業所(箱崎) | マスターデータ統合を実現する2つの手法 本セミナーでは、「企業グループ全体でのコスト削減と競争力強化」をテーマとしたマスターデータ管理戦略をご紹介します。すでにMDMにより大幅なコスト削減を達成したお客様事例を交えつつ、マスターデータ統合を実現する2つの手法について解説します。 |
|
11月18日
から 11月20日 |
東京・有明 | メンテナンス・テクノショー2009 FileNet-MAXMO連携ソリューションを展示コーナーやミニシアターにてご紹介 |
| 11月19日 | ロイヤルパークホテル(東京・水天宮) | IBM Cognos Performance 2009 本イベントは、今年で11回目を迎え、情報の戦略的活用を図るビジネス・インテリジェンスや、パフォーマンス・マネージメントの分野で、あらゆる企業のパフォーマンスを存分に引き出すソリューションをご紹介。また、海外の先進情報やお客様事例のほか、ビジネス・パートナーのソリューションのご案内など、多彩なセッションをご用意しています。 |
| 11月25日 | 本社事業所(箱崎) | DB2 最新情報紹介セミナー 10月25日から29日、米国ラスベガスでインフォメーション・マネジメントの最大イベント「IBM Information on Demand 2009 Global Conference」が開催されます。本セミナーでは、ここで発表されるDB2 最新製品情報、テクノロジーをお伝えいたします。 |
| 11月26日 | グランドプリンスホテル赤坂 | IMPACT AUTUMN 2009 JAPAN SOA CONFERENCE 本コンファレンスでは、「Smart SOA」「Dynamic Business Process (BPM)」「Smart Work」という3つのテーマで、SOA導入による効率的な業務プロセス改善を、お客様の実践段階に応じてどのようにアプローチしていくかをご紹介し、お客様の“スマートな働き方”の実現をご支援します。 |
| 11月27日 | 本社事業所(箱崎) | Informix最新動向セミナー'09 Autumn 10月末にラスベガスで開催されたばかりの Information On Demand コンファレンスのフィードバックなど、Informixの最新事例をお届けします。 |
| 11月27日 | 本社事業所(箱崎) | 事例に学ぶBI構築セミナー 本セミナーではWebベースで、OLAP分析・クエリ検索・レポート・ダッシュボード・スコアカード・アラート等の機能が利用できるCognos 8 製品をご紹介させていただくとともに、実際に IBM Cognos 8 BI システムをご導入いただきましたユーザー様の事例を元に具体的なBI導入プロセスや導入後の効果をご紹介いたします。また、プロジェクトを成功させるためのポイントを豊富な実装経験を元に解説させていただきます。このセミナーを受講していただければ、BI構築のポイントがすべてご理解いただけます。ぜひこの機会にご参加ください。 |
| 11月27日 | 大阪事業所 | 【ClubDB2】 第90回 【大阪開催】初心者歓迎!DB2 9の使い方-ステップ5【問題判別編】 今回のセミナーでは、DB2の問題判別の考え方、方法、ツールの使い方を紹介します。初心者向けで前提知識は不要です。気軽に楽しくDB2の勉強をしてみませんか? |
| 12月2日 | 本社事業所(箱崎) | IOD Winter Forum with Club DB2 冬の5時間スペシャル! 本セミナーでは、第1部では、DB2の最新製品情報をわかりやすくご紹介し、DB2の優位性をお伝えいたします。第2部ではDB2ユーザーのコミュニケーションの場として、事例の発表やパネル・ディスカッションを行います。 |
| 12月7日 | 本社事業所(箱崎) | SAP入力業務の自動化セミナー SAPシステムをご利用ご検討の皆様、日々発生する取引データの入力作業が煩雑になっていませんか?システムに取引データが入力されると、FileNetがワークフローを自動的に開始し、業務全体の効率が向上します。本セミナーでは、2から3年で投資を回収できる具体案をご紹介します。 |
| 12月10日 | 本社事業所(箱崎) | IBM Smart Analytics Systemで始めるビジネス・インテリジェンス BIやデータウェアハウスの導入をご検討中のお客様、導入したものの想定した効果が得られずお悩みのお客様、BI/データウェアハウス構築の新たなアプローチをご紹介する本セミナーにぜひご参加ください。 |
| 12月11日 | 本社事業所(箱崎) | Cognos Express 製品紹介セミナー 本セミナーでは、IT部門の負荷を軽減しつつ、迅速かつ的確な意思決定のための一貫した信頼できる情報をIBM Cognos Express がいかにしてビジネスユーザに提供するかということについて詳しくご紹介してまいります。 |
| 12月11日 | 本社事業所(箱崎) | 新製品発表 IBMテキストマイニング IBMのテキストマイニングは、さまざまな情報の分析に利用され大きな成果をあげています。本セミナーでは、Cognos 8 BI, InfoSphere Warehouse, FileNet, WebSphere Portalとの連携による高度かつ戦略的な分析、また、使い勝手のよい分析結果の表示など、IBM Congos Content Analyticsの魅力をご紹介いたします。 |
| 12月16日 | 本社事業所(箱崎) | 経営分析ソリューション Cognos TM1 紹介セミナー 今回のセミナーでは、導入・展開が簡単で、ビジネス環境の変化に即応できるビジネス分析ソリューションである 「IBM Cognos TM1」をご紹介いたします。IBMが自ら実践する予測型経営事例を始め、TM1の機能・デモンストレーションを交え、ご説明します。 |
