| エディション 主な機能 |
Standard | Express | Enterprise | Tester | Reporting Console(US) |
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | Webアプリケーションのセキュリティー・テストを自動化するための優れたデスクトップ・ソリューションです。 | Standard Ed. の中核となるセキュリティー機能の利点を、より小規模な組織にもたらします。 | 企業全体のアプリケーション・セキュリティー・スキャンおよびレポート作成を集中管理するWebベースのマルチユーザー・ソリューションです。 | Webアプリケーションのセキュリティー・テストを既存のQAテスト環境に統合します。 | Webアプリケーションの脆弱性データのレポートを集中管理します。 |
| Operating system | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| アップグレード先 | Enterprise Ed. | Standard Ed. | NA | NA | NA |
| 複数サイトの同時スキャンが可能 | |||||
| マルチステップ操作 | |||||
| すぐに使えるコンプライアンス・レポートを生成 | |||||
| 事前に定義されたスキャン・テンプレートを完備 | |||||
| 検索ルールのパターン化 | |||||
| 迅速なスキャン構成ウィザード | |||||
| スキャンの自動化 | |||||
| 問題管理 | |||||
| 調整可能なテスト・プロセス | |||||
| サード・パーティー製のツールや技術との統合 | |||||
| リアルタイムに結果を表示 | |||||
| パーミッションの管理 | |||||
| 集中型ユーザーアクセス、ユーザー管理のためのWebコンソール | |||||
| 動的な分析テスト | |||||
| データ集約の集中型レポジトリー | |||||
| 他のRational製品との統合 | |||||
| ハイライトと理由付けの検証 | |||||
| 複雑な確認サポート | |||||
| エスカレーション・テストの特権 | |||||
| Reporting Console との統合 |
