質問
BladeCenter HS21にI/O拡張カードをインストールする場合、内蔵ディスクはいくつ使えますか?
回答
下記のとおりです。
| 内蔵ディスク台数 | SFF I/O拡張カード | 従来のI/O拡張カード | HSFF I/O拡張カード | CFFv I/O拡張カード | CFFh I/O拡張カード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case1 | 0台 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case2 | 0台 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case3 | 0台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 |
| Case4 | 0台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
| Case5 | 0台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 1枚 |
| Case6 | 1台 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case7 | 1台 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case8 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case9 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 |
| Case10 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
| Case11 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 1枚 |
| Case12 | 2台 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case13 | 2台 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case14 | 2台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 |
| Case15 | 2台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
| Case16 | 2台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 1枚 |
| 内蔵ディスク台数 | SFF I/O拡張カード | 従来のI/O拡張カード | HSFF I/O拡張カード | CFFv I/O拡張カード | CFFh I/O拡張カード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case1 | 0台 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case2 | 0台 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case3 | 0台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 |
| Case4 | 0台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
| Case5 | 0台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 1枚 |
| Case6 | 1台 | 1枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case7 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 | 0枚 |
| Case8 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 0枚 |
| Case9 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 |
| Case10 | 1台 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 1枚 | 1枚 |
