| コンフィグレーション | Expressコンフィグレーション1 | Expressコンフィグレーション2 | Expressコンフィグレーション3 | キャパシティー・バックアップ(CBU) エディション |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | 1/2Way POWER5+™ (8330×1) |
||||||
| プロセッサーCPW (ベース/最大、CoD 付) |
3800/7100 | ||||||
| 対話型CPW | 3800/7100 | ||||||
| L3 キャッシュ | 36MB | ||||||
| メモリー(最大) | 32GB | ||||||
| ディスク・ドライブ数(最大) | 278 | ||||||
| ディスク容量(最大) | 39TB | ||||||
| i5/OS | 搭載 (30 ユーザー) |
搭載 (150 ユーザー) |
搭載 (無制限) |
搭載 (30 ユーザー) |
|||
| プロセッサー・グループ | P10 | ||||||
| Linux、Windows Server、IBM AIX 5L 対応 | あり | ||||||
| 統合System x サーバー数(最大) | 18 | ||||||
| 統合System x アダプター数(最大) | 8 | ||||||
| I/C タワー/ドロワー数(最大) | 6 | ||||||
| PCI カード・スロット数(最大) | 90 | ||||||
| LAN ポート数(最大) | 36 | ||||||
| 省エネルギー法による表示 ※2 | 区分 | c | |||||
| エネルギー消費効率 | 0.048 | ||||||
※2 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。なお、「区分」は2007年からの基準に基づくものです。
