| モデル | 基本プロセッサー | スタンバイ・プロセッサー | 基本のi5/OS プロセッサー・ライセンス | 基本の5250 Enterprise Enablement | 基本のi5/OS ユーザー・ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM System i 525 CBU エディション | |||||
| 525 1/2Way | 1 | 1 | 1 | 対象外 | 30 |
| IBM System i 570 CBU エディション | |||||
| 570 1/4Way | 1 | 3 | 1 | オプション ※ | 対象外 |
| 570 1/8Way | 1 | 7 | 1 | オプション ※ | 対象外 |
| 570 2/16Way | 2 | 14 | 1 | オプション ※ | 対象外 |
| CBU エンタープライズ・エディション | |||||
| 595 4/32Way | 4 | 28 | 4 | 4 | 対象外 |
| 595 2/16Way | 2 | 14 | 2 | 2 | 対象外 |
| 570 2/16Way | 2 | 14 | 1 | 1 | 対象外 |
| 570 1/8Way | 1 | 7 | 1 | 1 | 対象外 |
| 570 1/4Way | 1 | 3 | 1 | 1 | 対象外 |
| 550 1/4Way | 1 | 3 | 1 | 1 | 対象外 |
| 520 1Way | 1 | 対象外 | 1 | 対象外 | 対象外 |
| 520 1/2Way | 1 | 1 | 1 | 対象外 | 対象外 |
| CBU スタンダード・エディション | |||||
| 595 4/32Way | 4 | 28 | 4 | 対象外 | 対象外 |
| 595 2/16Way | 2 | 14 | 2 | 対象外 | 対象外 |
| 570 2/16Way | 2 | 14 | 1 | 対象外 | 対象外 |
| 570 1/8Way | 1 | 7 | 1 | 対象外 | 対象外 |
| 570 1/4Way | 1 | 3 | 1 | 対象外 | 対象外 |
| 550 1/4Way | 1 | 3 | 1 | 対象外 | 対象外 |
| 520 1Way | 1 | 対象外 | 1 | 対象外 | 対象外 |
| 520 1/2Way | 1 | 1 | 1 | 対象外 | 対象外 |
※ 一時的にオプションのEnterprise Enablementを1次システムから移転する場合は、少なくとも1つのEnterprise Enablement フィーチャーを購入する必要があります。
注:CBUフィーチャー・コードの適格性に関する情報は21ページから23ページに記載されています。
