Tab navigation
- 設置ハードウェア一覧- selected tab,
- サーバー/ストレージ接続状況
ストレージ製品
SANの構築に向けて、SANRISEシリー ズ、Symmetrixシリーズ 、iStorageシリーズ、ArrayFortシリーズ、ArrayMasStorシリーズとIBM eServer® の接続検証や動作検証を行います。
| 製品名 | 会社名 | 台数 |
|---|---|---|
| Hitachi Universal Storage Platform V | 株式会社 日立製作所 | 1 |
| Symmetrix 8530 | イーエムシー ジャパン 株式会社 | 1 |
| iStorage S3300 | 日本電気 株式会社 | 1 |
| ArrayFort AF3500 | 株式会社 東芝 | 1 |
| ディスク製品 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | メモリー | ディスク | 台数 |
| DS8000 Turbo (DS8300-9B2) | 各LPAR:32GB | 各LPAR:73GB(15Krpm) 8RANK | 1 |
| ESS-800 (2105-800) | 32GB | 32GB(15Krpm) 16RANK | 1 |
| DS6800 (1750-511) | 4GB | 146GB(10Krpm) 2RANK | 1 |
| DS6800 (1750-522) | 4GB | 73GB(15Krpm) 2RANK,146GB(15Krpm) 2RANK | 1 |
| DS4700 (1814-70A) | 2GB | 73GB(15Krpm) 16HDD | 2 |
| DS4700 (1814-72A) | 4GB | 73GB(15Krpm) 16HDD | 1 |
| DS4500 (1742-90U) | 2GB | 73GB(15Krpm) 28HDD | 1 |
| DS4400 (1742-1RU) | 2GB | 32GB(15Krpm) 28HDD | 1 |
| テープ製品 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | 対応規格 | 特長 | 台数 |
| TS3500 (3584-L32) | LTO1 | 12ドライブ,87スロット | 1 |
| 3582 (3582-L23) | LTO2 | 1ドライブ,24スロット | 1 |
| TS3200 (3573-L4U) | LTO3 | 2ドライブ,48スロット | 1 |
| TS3200 (3573-L4U) | LTO4 | 2ドライブ,48スロット | 2 |
| 3580-H11 (3580-H11) | LTO1 | 1ドライブ,System i 専用 | 1 |
| 3581 (3581-H17) | LTO1 | 1ドライブ,7スロット,System i 専用 | 1 |
| 3590-E11 (3590-E11) | 3590 | 1ドライブ,10スロット,System i 専用 | 1 |
| 3490-C22 (3490-C22) | 3490 | 1ドライブ,6スロット,System z 専用 | 2 |
| 3590-H11 (3590-H11) | 3590 | 1ドライブ,10スロット,System z 専用 | 2 |
| SANスイッチ製品 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | ポート数 | 特長 | 台数 |
| SAN256M (2027-259) | 64 | 4G対応FICON Director | 1 |
| SAN256B (2109-M48) | 160 | 4G対応SAN Director | 2 |
| SAN12M (2109-M12) | 128 | 2G対応SAN Director | 2 |
ネットワーク製品
シスコの高速スイッチを基盤に、災害対策システム構築におけるリモート接続検証や、IPSAN(ストレージ・エリア・ネットワーク)での接続検証を行います。
| 製品名 | 会社名 | 台数 |
|---|---|---|
| Cisco Catalyst 6509 | シスコシステムズ株式会社 | 2 |
| Cisco Catalyst 3750G-24TS-E |
2 | |
| Cisco Catalyst 2950G-48 | 5 | |
| Cisco PIX Firewall 525 UR | 1 | |
| Cisco PIX Firewall 525 FO | 1 |
IBM Servers
| モデル名 | CPU | メモリー | 台数 |
|---|---|---|---|
| System z9 Enterprise Class (2094-S28) | 27 | 64GB | 1 |
| モデル名 | CPU | メモリー | 台数 |
|---|---|---|---|
| System i 825 (9406-825) | 6 | 48GB | 1 |
| System i5 Model 570 (9406-570) | 8 | 128GB | 1 |
| モデル名 | CPU | メモリー | 台数 |
|---|---|---|---|
| POWER 6 570 (9117-MMA) | 16 | 96GB | 1 |
| POWER 6 550(8204-E8A) | 16 | 32GB | 2 |
| POWER 6 520(8203-E4A) | 04 | 16GB | 2 |
| POWER 5 595 (9119-595) | 32 | 128GB | 1 |
| POWER 5 570 (9117-570) | 16 | 64GB | 1 |
| モデル名 | CPU | メモリー | 台数 |
|---|---|---|---|
| xSeries x336 (8837-21J) | 1(2) | 2GB | 12 |
| xSeries x346 (8840-41J) | 2 | 4GB | 2 |
| xSeries x366 (8863-1RJ) | 4 | 4GB | 1 |
| System x3550 (7978-A2J) | 1(2) | 4GB | 4 |
| System x3650 (7979-C3J) | 2 | 4GB | 4 |
| System x3850 M2 (7141-2RJ) | 4 | 8GB | 2 |
| モデル名 | CPU | メモリー |
|---|---|---|
| BladeCenter E (8677-3XJ,3RJ)(シャーシ) | - | - |
| BladeCenter H (8852-4XJ)(シャーシ) | - | - |
| BladeCenter HS20 | 1(2) | 1GB(2GB) |
| BladeCenter JS22 (7998-61X) | 4 | 16GB |
| BladeCenter HS40 (8839-71X) | 4 | 4GB |
| BladeCenter HS21 (8853-C2J) | 1(2) | 3GB(4GB) |
| BladeCenter HS21XM (7995-C2J) | 2 | 4GB |
IBM、IBMロゴ、TotalStorage、eServer、System z、System i、System p、System x、BladeCenterは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。
