- カートリッジ・システム・テープ
- カートリッジ・システム・テープ用 クリーニング・カートリッジ
- クリーニング・カートリッジ ラベル付き
- カートリッジ・システム・テープ用 その他のサプライ
- 3590、3590E、3592 CST イニシャライズ、ラベル付き
上記リンクをクリックすると、ページ内の該当個所に移動します。
| 商品名 | 商品番号 | 梱包形態 | テープ長 | 質量 | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3592 アドバンスドデータカートリッジ 4TB | 46X7452 | 20個/箱 | 880m | 240g | オープン・プライス |
| 3592 アドバンスドWORM データ・カートリッジ 4TB | 46X7454 | 20個/箱 | 880m | 240g | オープン・プライス |
| 3592 アドバンスド・エコノミー・データ・カートリッジ 500GB | 46X7453 | 20個/箱 | 146m | 154g | オープン・プライス |
| 3592 拡張容量データ・カートリッジ 700GB | 23R9830 | 20個/箱 | 820m | 240g | オープン・プライス |
| 3592 拡張容量WORMデータ・カートリッジ 700GB | 23R9831 | 20個/箱 | 820m | 240g | オープン・プライス |
| 3592 エコノミーデータ・カートリッジ 60GB | 24R0316 | 20個/箱 | 246m | 170g | オープン・プライス |
| 3592 エコノミーWORM データ・カートリッジ 60GB | 24R0317 | 20個/箱 | 246m | 170g | オープン・プライス |
| 3592 WORM データ・カートリッジ 300GB | 18P7538 | 20個/箱 | 609m | 236g | オープン・プライス |
| 3592 データ・カートリッジ300GB | 18P7534 | 20個/箱 | 609m | 236g | オープン・プライス |
| 3590 拡張容量カートリッジ・システム・テープ | 05H3188 | 30個/箱 | 635m | 240g | オープン・プライス |
| 3590 カートリッジ・システム・テープ | 05H4434 | 30個/箱 | 325m | 250g | オープン・プライス |
| 商品名 | 商品番号 | 梱包形態 | 使用回数 | 標準単価 |
|---|---|---|---|---|
| 3592 クリーニング・カートリッジ | 18P7535 | 5個/箱 | 50回 | オープン・プライス |
| 3590 クリーニング・テープ | 05H4435 | 1個/箱 | 100回 | オープン・プライス |
| 商品名 | 商品番号 | 備考 | 標準単価 |
|---|---|---|---|
| CST用 ボルシル・ラベル | 3M99L03 | ※1 |
オープン・プライス |
| 3592 アドバンスド4TB用 ボルシル・ラベル | 3M11L30 | ※2 |
オープン・プライス |
| 3592 アドバンスドWORM 4TB用 ボルシル・ラベル | 3M11L32 | ※3 |
オープン・プライス |
| 3592 アドバンスド エコノミー 500GB用 ボルシル・ラベル | 3M11L31 | ※4 |
オープン・プライス |
| 3592 拡張容量データ・カートリッジ ボルシル・ラベル | 3M06L34 | ※5 |
オープン・プライス |
| 3592 拡張容量WORMデータ・カートリッジ ボルシル・ラベル | 3M06L35 | ※6 |
オープン・プライス |
| 3592用 ボルシル・ラベル | 3M03L30 | ※7 |
オープン・プライス |
| 3592 WORM用 ボルシル・ラベル | 3M04L33 | 1枚/セット | オープン・プライス |
| 3592 エコノミー用 ボルシル・ラベル | 3M04L31 | 1枚/セット | オープン・プライス |
| 3592 エコノミーWORM用 ボルシル・ラベル | 3M04L32 | 1枚/セット | オープン・プライス |
| 3592用 クリーニング・ラベル | 3M03C31 | ※8 |
オープン・プライス |
| 3592用 クリーニング・ラベル 01-05 | 3M03C32 | ※9 |
オープン・プライス |
※1 コード構成:6桁=1桁から6桁まで任意の英数字
※2 コード構成:8桁=1桁から6桁まで任意の英数字、7~8桁固定=JC
※3 コード構成:8桁=1桁から6桁まで任意の英数字、7~8桁固定=JY
※4 コード構成:8桁=1桁から6桁まで任意の英数字、7~8桁固定=JK
※5 コード構成:8桁=1桁から6桁まで任意の英数字、7~8桁固定=JB
※6 コード構成:8桁=1桁から6桁まで任意の英数字、7~8桁固定=JX
※7 コード構成:8桁=1桁から6桁まで任意の英数字、7~8桁固定=JA
※8 コード構成:8桁=1桁から3桁固定=CLN、4桁から6桁任意の数字、7~8桁固定=JA
※9 コード構成:8桁=CLN001JA~CLN005JA(固定)
| 商品名 | 商品番号 | 梱包形態 | 標準単価 |
|---|---|---|---|
| 3590 CST イニシャライズ+ラベル | 05H8158 | 30個/箱 | オープン・プライス |
| 3590E CST イニシャライズ+ラベル | 08L6090 | 30個/箱 | オープン・プライス |
| 3592 アドバンスド4TB用イニシャライズ+ラベル | 46X7452LI | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592 アドバンスドWORM 4TB用 イニシャライズ+ラベル | 46X7454LI | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592 アドバンスド エコノミー 500GB用 イニシャライズ+ラベル | 46X7453LI | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592(700GB) イニシャライズ+ラベル | 23R9811 | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592(700GB) WORMイニシャライズ+ラベル | 23R9819 | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592(300GB) イニシャライズ+ラベル | 18P9263 | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592(300GB) WORMイニシャライズ+ラベル | 24R0456 | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592(60GB) イニシャライズ+ラベル | 24R0448 | 20個/箱 | オープン・プライス |
| 3592(60GB) WORMイニシャライズ+ラベル | 3M59218 | 20個/箱 | オープン・プライス |














