上記リンクをクリックすると、ページ内の該当個所に移動します。
| 商品名 | 商品番号 | 梱包形態 | テープ長 |
|---|---|---|---|
| Ultrium 5 データ・カートリッジ 1.5TB | 46X1290 | 5個/箱 | 846m |
| Ultrium 5 WORM データ・カートリッジ 1.5TB | 46X1292 | 5個/箱 | 846m |
| Ultrium 4 データ・カートリッジ 800GB | 95P4436 | 5個/箱 | 820m |
| Ultrium 4 WORM カートリッジ 800GB | 95P4450 | 5個/箱 | 820m |
| Ultrium 3 データ・カートリッジ 400GB | 24R1922 | 5個/箱 | 680m |
| Ultrium 3 WORM カートリッジ | 96P1203 | 5個/箱 | 680 ±1.0m |
| Ultrium 2 データ・カートリッジ 200GB | 08L9870 | 5個/箱 | 609 ±1.0m |
| Ultrium データ・カートリッジ 100GB | 08L9120 | 5個/箱 | 610m |
※ 上記全商品カートリッジ・サイズ(mm)=縦105.4×横102.0×厚さ21.5
| 商品名 | 商品番号 | 梱包形態 |
|---|---|---|
| Ultrium5 データ・カートリッジ ラベル付 | 46X6666 | 5個/箱 |
| Ultrium5 WORM データ・カートリッジ ラベル付 | 46X4444 | 5個/箱 |
| Ultrium 4 データ・カートリッジ ラベル付 | 95P4437 | 5個/箱 |
| Ultrium 4 WORM カートリッジ ラベル付 | 95P4451 | 5個/箱 |
| Ultrium 3 データ・カートリッジ ラベル付 | 96P1470 | 5個/箱 |
| Ultrium 2 データ・カートリッジ ラベル付 | 19P5887 | 5個/箱 |
| Ultrium 1 データ・カートリッジ ラベル付 | 08L9211 | 5個/箱 |
| 商品名 | 商品番号 | 梱包形態 | クリーニング回数 |
|---|---|---|---|
| Ultrium クリーニング・カートリッジ ユニバーサル※1 | 35L2086 | 1個/箱 | 50回※2 |
| クリーニング・カートリッジ ユニバーサル ラベル付 | 35L2087 | 1個/箱 | 50回 |
※1 xServerの#24P2396に使用する際は最新のF/Wをご使用下さい。
※2 xServerのHHのLTO1ドライブと360726XのLTO1、FHドライブは使用回数が15回になります。
| 商品名 | 商品番号 |
|---|---|
| Ultrium5 ボルシル・ラベル※1 | 3M10L20 |
| Ultrium5 WORM ボルシル・ラベル※2 | 3M10L21 |
| Ultrium 4 ボルシル・ラベル※3 | 3M07L20 |
| Ultrium 4 WORM ボルシル・ラベル※4 | 3M07L21 |
| Ultrium 3 ボルシル・ラベル※5 | 3M04L20 |
| Ultrium 3 ボルシル・ラベル 01-20※6 | 3M04L22 |
| Ultrium 3 WORM ボルシル・ラベル※7 | 3M06L20 |
| Ultrium 2 ボルシル・ラベル※8 | 3M03L20 |
| Ultrium 2 ボルシル・ラベル 01-20※9 | 3M03L22 |
| Ultrium 1 ボルシル・ラベル※10 | 3M99L20 |
| Ultrium 1 ボルシル・ラベル 01-20※11 | 3M99L22 |
※1 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:L5…固定
※2 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:LV…固定
※3 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:L4…固定
※4 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:LU…固定
※5 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:L3…固定
※6 バーコード構成(8桁)000001L3 - 000020L3(固定)
※7 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:LT…固定
※8 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:L2…固定
※9 バーコード構成(8桁)000001L2 - 000020L2(固定)
※10 バーコード構成(8桁)
1-6桁:任意の英数字(バック・グラウンド・カラー 指定可)
7・8桁:L1…固定
※11 バーコード構成(8桁)000001L1 - 000020L1(固定)
| 商品名 | 商品番号 |
|---|---|
| Ultrium クリーニング・ラベル ユニバーサル※1 | 3M03CL2 |
| Ultrium クリーニング・ラベル ユニバーサル 01-05※2 | 3M03CL6 |
| Ultrium 1 クリーニング・ラベル※3 | 3M99CL2 |
※1 バーコード構成(8桁)
1-4桁:CLNU…固定
5・6桁:任意の数字
7・8桁:L1…固定
※2 バーコード構成(8桁)CLNU01L1-CLNU05L1(固定)
※3 バーコード構成(8桁)
1-4桁:CLNI…固定
5・6桁:任意の数字
7・8桁:L1…固定









