| 仕様 | 単一ノード | 2クラスター・グリッド | 3クラスター・グリッド | 4クラスター・グリッド | 5クラスター・グリッド | 6クラスター・グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用可能なRAID アレイ・キャッシュ(TB)※1 | 最大 28.8 | 最大 57.6 | 最大 86.4 | 最大 115.2 | 最大 144.0 | 最大 172.8 |
| 仮想ドライブ数 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 |
| TS1100/3592 テープ・ドライブ数 | 4~16 | 8~32 | 12~48 | 16~64 | 20~80 | 24~96 |
| 仮想ボリューム数 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| FICON チャネル | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 保証 | 1年間オンサイト修理 | ‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
| 幅 | 644mm | |||||
| 奥行き | 1102mm | |||||
| 高さ | 1804mm | |||||
| 重量 | 565.6kg | |||||
| サポート環境※2 | IBM z/OS v1.10以上 IBM z/VM v5.4以上 IBM z/VSE v4.1以上 IBM z/TPF v1.1以上 |
|||||
| 仕様 | 単一ノード | 2クラスター・グリッド | 3クラスター・グリッド | 4クラスター・グリッド | 5クラスター・グリッド | 6クラスター・グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用可能なRAID アレイ・キャッシュ(TB)※1 | 最大 443 | 最大 888 | 最大 1332 | 最大 1776 | 最大 2220 | 最大 2664 |
| 仮想ドライブ数 | 256 | 512 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 |
| 仮想ボリューム数 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| FICON チャネル | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 保証 | 1年間オンサイト修理 | ‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
‐ |
| 幅 | 644mm | |||||
| 奥行き | 1102mm | |||||
| 高さ | 1804mm | |||||
| 重量 | 565.6kg | |||||
| サポート環境※2 | IBM z/OS v1.10以上 IBM z/VM v5.4以上 IBM z/VSE v4.1以上 IBM z/TPF v1.1以上 |
|||||
※1 アレイ・キャッシュの最大容量は、全容量を使用できるとは限りません。キャッシュ容量は、グリッド構成(TS7740 と TS7720とを混在した構成を含む)によって変動します。
※2 基本的なサポートに最低限必要となるソフトウェア・バージョンをリストしています。特定の機能やサポートについては、技術資料をご覧ください。