タブの始まり
タブの始まり
タブの始まり
上記リンクをクリックすると、ページ内の該当箇所に移動します
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 8886-1TJ | 396,900円 | 378,000円 | 2009年07月22日 | ||
| 8886-ETJ | 504,000円 | 480,000円 | 2009年07月22日 | *1 | |
| 8886-PAV | 449,400円 | 428,000円 | 2009年09月04日 | *1 | |
*1:IBM Express Advantageオファリング
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 8677-3SJ | 357,000円 | 340,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 8677-4SJ | 399,000円 | 380,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 8852-4SJ | 617,400円 | 588,000円 | 2009年07月22日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 8740-1RJ | 2,100,000円 | 2,000,000円 | 2007年08月08日 | ||
| 8750-1RJ | 2,100,000円 | 2,000,000円 | 2007年08月08日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 7870-A2J | 308,700円 | 294,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-B3J | 384,300円 | 366,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-B4J | 420,000円 | 400,000円 | 2009年03月31日 | 2009年4月17日 | |
| 7870-C3J | 525,000円 | 500,000円 | 2009年03月31日 | 2009年4月17日 | |
| 7870-C4J | 546,000円 | 520,000円 | 2009年03月31日 | 2009年4月17日 | |
| 7870-CCJ | 403,200円 | 384,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-D2J | 281,400円 | 268,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-L2J | 382,200円 | 364,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-L3J | 447,300円 | 426,000円 | 2009年09月02日 | ||
| 7870-M2J | 394,800円 | 376,000円 | 2009年09月02日 | ||
| 7870-PAJ | 260,400円 | 248,000円 | 2009年04月22日 | *1 | |
| 7870-PCC | 241,500円 | 230,000円 | 2009年07月15日 | *1 | |
| 7870-PFM | 640,500円 | 610,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFN | 489,300円 | 466,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFP | 375,900円 | 358,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFQ | 403,200円 | 384,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFR | 514,500円 | 490,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFS | 619,500円 | 590,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFT | 478,800円 | 456,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFU | 541,800円 | 516,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFV | 476,700円 | 454,000円 | 2009年10月14日 | ||
| 7870-PFX | 361,200円 | 344,000円 | 2009年10月21日 | *1 | |
*1:IBM Express Advantageオファリング
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 8014-1AJ | 86,100円 | 82,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8014-2BJ | 134,400円 | 128,000円 | 2008年04月09日 | 2008年05月09日 | |
| 8028-23J | 176,400円 | 168,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-27J | 218,400円 | 208,000円 | 2008年05月14日 | ||
| 8028-44J | 197,400円 | 188,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-45J | 220,500円 | 210,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-46J | 287,700円 | 274,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-4LJ | 216,300円 | 206,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月15日 | |
| 8028-PAA | 155,400円 | 148,000円 | 2008年05月02日 | *1 | |
| 8028-PAS | 260,400円 | 248,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAT | 371,700円 | 354,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAU | 302,400円 | 288,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAV | 304,500円 | 290,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAW | 281,400円 | 268,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAY | 300,300円 | 286,000円 | 2008年09月17日 | 2009年01月15日 | |
| 8028-PBY | 186,900円 | 178,000円 | 2009年07月15日 | *1 | |
*1:IBM Express Advantageオファリング
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 7902-1SJ | 525,000円 | 500,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月15日 | |
| 7902-3LJ | 462,000円 | 440,000円 | 2009年03月05日 | ||
| 7902-3SJ | 630,000円 | 600,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月15日 | |
| 7902-61J | 1,680,000円 | 1,600,000円 | 2009年09月09日 | ||
| 7902-62J | 1,890,000円 | 1,800,000円 | 2009年09月09日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 7901-3LJ | 294,000円 | 280,000円 | 2009年03月05日 | ||
| 7901-3SJ | 350,700円 | 334,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月15日 | |
| 7901-62J | 420,000円 | 400,000円 | 2009年09月09日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 7998-61X | 1029,735円 | 980,700円 | 2007年11月07日 | *2 | |
*2:4Core 4.0GHz+4GB mem
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 7998-60X | 710,430円 | 676,600円 | 2008年04月09日 | *3 | |
*3:2Core 3.8GHz+4GB mem
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 0793-38J | 1,386,000円 | 1,320,000円 | 2008年05月14日 | ||
| 0793-38E | 1,386,000円 | 1,320,000円 | 2008年05月14日 | ||
| 0793-41J | 1,663,200円 | 1,584,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 0793-41E | 1,663,200円 | 1,584,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 0793-42J | 1,877,400円 | 1,788,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 0793-42E | 1,877,400円 | 1,788,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 0792-32E | 970,200円 | 924,000円 | 2007年10月12日 | 2008年07月24日 | |
| 0792-32J | 970,200円 | 924,000円 | 2007年10月12日 | 2008年07月24日 | |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 (注1) |
税別価格 (注1) |
||||
| 3020-1RX | 15,225,000円 | 14,500,000円 | 2008年10月28日 | ||
2009年11月4日現在のものです。
(注1)IBMダイレクト価格は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。
弊社WEBサイトでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。
