タブの始まり
タブの始まり
タブの始まり
上記リンクをクリックすると、ページ内の該当箇所に移動します
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 8886-1MJ | 409,500円 | 390,000円 | 2007年09月20日 | ||
| 8886-1NJ | 409,500円 | 390,000円 | 2009年05月11日 | ||
| 8886-E1J | 504,000円 | 480,000円 | 2007年09月20日 | 2008年04月23日 | *1 |
| 8886-E2J | 504,000円 | 480,000円 | 2009年05月11日 | *1 | |
*1:IBM Express Advantageオファリング
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 8677-3RJ | 357,000円 | 340,000円 | 2006年02月14日 | 2007年07月18日 | |
| 8677-3SJ | 357,000円 | 340,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 8677-4SJ | 399,000円 | 380,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 8852-4YJ | 630,000円 | 600,000円 | 2008年02月13日 | ||
| 8852-PAE | 630,000円 | 600,000円 | 2008年04月16日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 8740-1RJ | 2,100,000円 | 2,000,000円 | 2007年08月08日 | ||
| 8750-1RJ | 2,100,000円 | 2,000,000円 | 2007年08月08日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7870-A2J | 308,700円 | 294,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-B3J | 384,300円 | 366,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-B4J | 420,000円 | 400,000円 | 2009年03月31日 | 2009年4月17日 | |
| 7870-C3J | 525,000円 | 500,000円 | 2009年03月31日 | 2009年4月17日 | |
| 7870-C4J | 546,000円 | 520,000円 | 2009年03月31日 | 2009年4月17日 | |
| 7870-CCJ | 403,200円 | 384,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-D2J | 281,400円 | 268,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-L2J | 382,200円 | 364,000円 | 2009年03月31日 | ||
| 7870-PAB | 375,900円 | 358,000円 | 2009年04月22日 | ||
| 7870-PAC | 619,500円 | 590,000円 | 2009年04月22日 | ||
| 7870-PAD | 640,500円 | 610,000円 | 2009年04月22日 | ||
| 7870-PAE | 514,500円 | 490,000円 | 2009年04月22日 | ||
| 7870-PAF | 478,800円 | 456,000円 | 2009年04月22日 | ||
| 7870-PAG | 476,700円 | 454,000円 | 2009年04月22日 | ||
| 7870-PAH | 403,200円 | 384,000円 | 2009年04月22日 | ||
| 7870-PAJ | 260,400円 | 248,000円 | 2009年04月22日 | *1 | |
*1:IBM Express Advantageオファリング
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7995-G1J | 266,700円 | 254,000円 | 2007年01月09日 | ||
| 7995-G3J | 315,000円 | 300,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-G4J | 338,100円 | 322,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-G5J | 375,900円 | 358,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-G6J | 417,900円 | 398,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-GLJ | 315,000円 | 300,000円 | 2008年04月09日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-GNJ | 361,200円 | 344,000円 | 2008年07月09日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-HVJ | 812,700円 | 774,000円 | 2008年04月16日 | ||
| 7995-L4J | 312,900円 | 298,000円 | 2007年04月11日 | 2008年04月23日 | |
| 7995-PBV | 407,400円 | 388,000円 | 2007年05月23日 | 2008年04月23日 | |
| 7995-PFU | 470,400円 | 448,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PFV | 455,700円 | 434,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PFW | 409,500円 | 390,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PFX | 407,400円 | 388,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 7995-PFY | 512,400円 | 488,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PGA | 493,500円 | 470,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PGB | 409,500円 | 390,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PGC | 447,300円 | 426,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PGD | 432,600円 | 412,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PGE | 361,200円 | 344,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 7995-PGV | 453,600円 | 432,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PGW | 359,100円 | 342,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-PJC | 453,600円 | 432,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJD | 447,300円 | 426,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJE | 432,600円 | 412,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJF | 409,500円 | 390,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJG | 493,500円 | 470,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJH | 455,700円 | 434,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJJ | 409,500円 | 390,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJK | 470,400円 | 448,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJL | 361,200円 | 344,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-PJM | 512,400円 | 488,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 7995-R2J | 399,000円 | 380,000円 | 2008年01月16日 | 2009年01月15日 | |
| 7995-RLJ | 352,800円 | 336,000円 | 2008年05月14日 | 2009年01月15日 | |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 8853-G1J | 277,200円 | 264,000円 | 2008年01月09日 | ||
| 8853-G3J | 319,200円 | 304,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-G4J | 342,300円 | 326,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-G5J | 380,100円 | 362,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-G6J | 422,100円 | 402,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-G7J | 516,600円 | 492,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-GLJ | 319,200円 | 304,000円 | 2008年04月09日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-GNJ | 361,200円 | 344,000円 | 2008年07月09日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PLK | 239,400円 | 228,000円 | 2008年01月09日 | 2009年04月17日 | *1 |
| 8853-PQM | 413,700円 | 394,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQN | 497,700円 | 474,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQP | 417,900円 | 398,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8853-PQQ | 611,100円 | 582,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQR | 413,700円 | 394,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQS | 516,600円 | 492,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQT | 451,500円 | 430,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQU | 474,600円 | 452,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQV | 455,700円 | 434,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PQW | 371,700円 | 354,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8853-PQX | 436,800円 | 416,000円 | 2008年07月30日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PSG | 575,400円 | 548,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 8853-PSK | 457,800円 | 436,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PSL | 669,900円 | 638,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 8853-PSM | 363,300円 | 346,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-PVG | 474,600円 | 452,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVH | 371,700円 | 354,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVJ | 413,700円 | 394,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVK | 497,700円 | 474,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVL | 611,100円 | 582,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVM | 413,700円 | 394,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVN | 455,700円 | 434,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVP | 516,600円 | 492,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVQ | 451,500円 | 430,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVR | 436,800円 | 416,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVS | 457,800円 | 436,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-PVT | 669,900円 | 638,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8853-R2J | 403,200円 | 384,000円 | 2008年01月16日 | 2009年01月15日 | |
| 8853-RLJ | 357,000円 | 340,000円 | 2008年05月14日 | 2009年01月15日 | |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 8014-1AJ | 86,100円 | 82,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8014-2BJ | 134,400円 | 128,000円 | 2008年04月09日 | 2008年05月09日 | |
| 8028-23J | 176,400円 | 168,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-27J | 218,400円 | 208,000円 | 2008年05月14日 | ||
| 8028-44J | 197,400円 | 188,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-45J | 220,500円 | 210,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-46J | 287,700円 | 274,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 8028-4LJ | 216,300円 | 206,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月15日 | |
| 8028-PAA | 155,400円 | 148,000円 | 2008年05月02日 | *1 | |
| 8028-PAS | 260,400円 | 248,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAT | 371,700円 | 354,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAU | 302,400円 | 288,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAV | 304,500円 | 290,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAW | 281,400円 | 268,000円 | 2008年07月30日 | ||
| 8028-PAY | 300,300円 | 286,000円 | 2008年09月17日 | 2009年01月15日 | |
| 8028-PBH | 281,400円 | 268,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8028-PBJ | 300,300円 | 286,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8028-PBK | 371,700円 | 354,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8028-PBL | 260,400円 | 248,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8028-PBM | 304,500円 | 290,000円 | 2009年03月18日 | ||
| 8028-PBN | 302,400円 | 288,000円 | 2009年03月18日 | ||
*1:IBM Express Advantageオファリング
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7902-1SJ | 525,000円 | 500,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月15日 | |
| 7902-3LJ | 462,000円 | 440,000円 | 2009年03月05日 | ||
| 7902-3QJ | 714,000円 | 680,000円 | 2008年08月20日 | 2009年01月15日 | |
| 7902-3SJ | 630,000円 | 600,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月15日 | |
| 7902-CQJ | 924,000円 | 880,000円 | 2008年08月20日 | 2009年01月15日 | |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7901-3LJ | 294,000円 | 280,000円 | 2009年03月05日 | ||
| 7901-3QJ | 281,400円 | 268,000円 | 2008年08月20日 | 2009年01月15日 | |
| 7901-3SJ | 350,700円 | 334,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月15日 | |
| 7901-CQJ | 329,700円 | 314,000円 | 2008年08月20日 | 2009年01月15日 | |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7998-61X | 1029,735円 | 980,700円 | 2007年11月07日 | *2 | |
*2:4Core 4.0GHz+4GB mem
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7998-60X | 710,430円 | 676,600円 | 2008年04月09日 | *3 | |
*3:2Core 3.8GHz+4GB mem
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 0793-38J | 1,386,000円 | 1,320,000円 | 2008年05月14日 | ||
| 0793-38E | 1,386,000円 | 1,320,000円 | 2008年05月14日 | ||
| 0793-41J | 1,663,200円 | 1,584,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 0793-41E | 1,663,200円 | 1,584,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 0793-42J | 1,877,400円 | 1,788,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 0793-42E | 1,877,400円 | 1,788,000円 | 2008年10月24日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 0792-32E | 970,200円 | 924,000円 | 2007年10月12日 | 2008年07月24日 | |
| 0792-32J | 970,200円 | 924,000円 | 2007年10月12日 | 2008年07月24日 | |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 3020-1RX | 15,225,000円 | 14,500,000円 | 2008年10月28日 | ||
2009年05月15日現在のものです。
(注1)IBMダイレクト価格は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。
弊社WEBサイトでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。
