IBM UPS 7500XHV、10000XHVは、ミッションクリティカルなアプリケーションの高可用性を側面からサポートする、コスト・パフォーマンスに優れた無停電電源装置です。
ハイライト
- IBM UPS 7500XHVは7,500 VA/6,000 W、10000XHVは10,000 VA/8,000 Wの定格出力をサポート。
- UPSの各種機能を簡単に活用できるマネージメント・ソフトウェアのPowerChute Business Editionを同梱
- 高品質のオンラインによるパワー・プロテクションを提供。(UPS 7500XHVは 6000w、10000XHVは 8000wのパワー・プロテクションを提供)
- IBM UPS 7500XHV、10000XHVは6U、IBM UPS 拡張バッテリー・パックは3Uのラックマウントでラックスペースを節約し、またはスタンドアロンでの仕様が可能 。
- バッテリー4個標準装備。又、追加の拡張バッテリー・パックにより、バッテリーのランタイムを拡張。
- バッテリー・パッケージは、ホット・スワップ対応。
- 4つのC20電源ケーブル(15Aでのそれぞれのブレーカー・プロテクト)を提供。
- 最大10,000ボルトアンペア、8,000ワットのロード容量(製品により異なります)
- バッテリー・パックの拡張により、バックアップ・パワーのランタイムが、90分まで増加。
- 標準でシリアルポートとUSBポートを装備。
- 遠隔地からの電源コントロールが可能です。(長時間稼働する必要のある、クリティカルなサーバーに適しています)
- 高い力率(80%)による省エネルギーを提供。
| タイプ | ラック型、タワー型兼用 | ||
| 製品名 | UPS7500XHV | UPS10000XHV | |
| 型番 | 21303RX | 21304RX | |
| IBMダイレクト価格 | 税込 | 577,500円 | 630,000円 |
| 税別 | 550,000円 | 600,000円 | |
| 運転方式 | 常時インバータ方式 | ||
| 保証期間 | 3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日) | ||
| 入力 | 標準入力電圧 | 200-240V(38A) | 200-240V(50A) |
| 定格入力周波数(Hz) | 45/65(自動選定) | ||
| 入力プラグ形状(標準プラグ)/ケーブル長 | ハードワイヤ接続 | ||
| 出力 | 出力コンセント形状 | IEC320-C19×4 | |
| 最大出力容量(VA/W) | 7500/6000 | 10000/8000 | |
| バッテリー | バッテリータイプ | メンテナンス・フリー・鉛シール型鉛蓄電池 | |
| 標準再充電時間 | 85%レベルまで3時間以内 | ||
| 寸法・重量 | 外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm) | 264×432×730 | |
| 縦置き | 対応(スタンド同梱) | ||
| ラックマウント | 対応(6U)(ラックマウントキット同梱) | ||
| 質量(kg) | 111 | ||
| 管理ソフトウェア | UPS電源管理ソフトウェア ※2 | PowerChute Business Edition、PowerChute Network Shutdown同梱 | |
| インターフェイス | シリアル ※1、USB ※1、10Base-T/100Base-TX Ethernet | ||
※1シリアル to USBアダプターカードが同梱されます。
※2 2006年8月1日現在、PoweChute Business Edition v7.0.3およびPowerChute Network Shutdown v2.2.1が同梱されます。
サポートOSにつきましては、下記Webサイトをご参照ください。
PoweChute Business Edition v7.0.3
PowerChute Network Shutdown v2.2.1
| 製品番号 | 製品名 |
|---|---|
| 39Y8857 | IBM UPS 拡張バッテリー・パック |
| IBMダイレクト価格 | 210,000円(税別 200,000円) |
IBM UPS拡張バッテリー パックは、21303RX/21304RXのバックアップ時間を拡張する、オプションのバッテリーパックで、最大10台の拡張バッテリーパックを接続することが可能です。サイズはラックマウント時3Uで、縦置き時にも21303RX/21304RXと一体化して設置できます。
| UPS7500XHV(P/N:21303RX) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 負荷(W) | UPS本体のみ | バッテリーパックの台数 | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 50 | 7.56hr. | 13.83hr. | 21.5hr. | 37.68hr. |
| 100 | 6hr. | 10.93hr. | 17.06hr. | 29.83hr. |
| 200 | 4.16hr. | 7.65hr. | 11.93hr. | 20.9hr. |
| 300 | 3.16hr. | 5.83hr. | 9.11hr. | 16hr. |
| 400 | 2.51hr. | 4.68hr. | 7.36hr. | 12.89hr. |
| 500 | 2.11hr. | 3.91hr. | 6.12hr. | 10.75hr. |
| 600 | 1.8hr. | 3.33hr. | 5.25hr. | 9.23hr. |
| 700 | 1.56hr. | 2.9hr. | 4.52hr. | 8hr. |
| 800 | 1.38hr. | 2.56hr. | 4.01hr. | 7.03hr. |
| 900 | 1.23hr. | 2.3hr. | 3.61hr. | 6.38hr. |
| 1000 | 1.1hr. | 2.08hr. | 3.28hr. | 5.78hr. |
| 1200 | 55min. | 1.73hr. | 2.74hr. | 4.83hr. |
| 1400 | 47min. | 1.5hr. | 2.35hr. | 4.16hr. |
| 1600 | 41min. | 1.28hr. | 2.05hr. | 3.63hr. |
| 1800 | 36min. | 1.13hr. | 1.81hr. | 3.23hr. |
| 2000 | 32min. | 1hr. | 1.61hr. | 2.9hr. |
| 2500 | 24min. | 48min. | 1.28hr. | 2.28hr. |
| 3000 | 19min. | 39min. | 1.05hr. | 1.88hr. |
| 3400 | 17min. | 34min. | 55min. | 1.65hr. |
| 4000 | 13min. | 28min. | 46min. | 1.36hr. |
| 5000 | 10min. | 21min. | 35min. | 1.06hr. |
| 6000 | 7min. | 16min. | 28min. | 52min. |
| 再充電時間 | 3hr. | 7hr. | 10hr. | 17hr. |
| UPS10000XHV(P/N:21304RX) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 負荷(W) | UPS本体のみ | バッテリーパックの台数 | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 50 | 7.56hr. | 13.83hr. | 21.55hr. | 37.68hr. |
| 100 | 6hr. | 10.93hr. | 17.06hr. | 29.83hr. |
| 200 | 4.16hr. | 7.65hr. | 11.93hr. | 20.9hr. |
| 300 | 3.16hr. | 5.83hr. | 9.11hr. | 16hr. |
| 400 | 2.55hr. | 4.68hr. | 7.35hr. | 12.88hr. |
| 500 | 2.11hr. | 3.91hr. | 6.12hr. | 10.75hr. |
| 600 | 1.8hr. | 3.33hr. | 5.24hr. | 9.21hr. |
| 700 | 1.56hr. | 2.9hr. | 4.56hr. | 8.03hr. |
| 800 | 1.38hr. | 2.56hr. | 4.05hr. | 7.11hr. |
| 900 | 1.23hr. | 2.3hr. | 3.61hr. | 6.38hr. |
| 1000 | 1.16hr. | 2.08hr. | 3.28hr. | 5.78hr. |
| 1200 | 55min. | 1.73hr. | 2.73hr. | 4.85hr. |
| 1400 | 47min. | 1.5hr. | 2.35hr. | 4.16hr. |
| 1600 | 41min. | 1.28hr. | 2.05hr. | 3.63hr. |
| 1800 | 36min. | 1.13hr. | 1.81hr. | 3.23hr. |
| 2000 | 32min. | 1hr. | 1.61hr. | 2.9hr. |
| 2500 | 24min. | 48min. | 1.28hr. | 2.28hr. |
| 3000 | 19min. | 39min. | 1.05hr. | 1.88hr. |
| 3400 | 17min. | 34min. | 55min. | 1.65hr. |
| 4000 | 13min. | 28min. | 46min. | 1.36hr. |
| 5000 | 10min. | 21min. | 35min. | 1.06hr. |
| 6000 | 7min. | 16min. | 28min. | 52min. |
| 7000 | 5min. | 13min. | 23min. | 44min. |
| 8000 | 4min. | 11min. | 20min. | 37min. |
| 再充電時間 | 3hr. | 7hr. | 10hr. | 17hr |
IBM、IBMロゴ、eServer、xSeries、ServerGuide、ServeRAIDはInternational Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。
Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。
