タブの始まり
タブの始まり
上記リンクをクリックすると、ページ内の該当個所に移動します
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 4368-32J | 119,700円 | 114,000円 | 2008年01月16日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-34J | 139,650円 | 133,000円 | 2008年01月16日 | ||
| 4368-36J | 119,700円 | 114,000円 | 2009年06月03日 | ||
| 4368-38J | 139,650円 | 133,000円 | 2009年06月03日 | ||
| 4368-42J | 155,400円 | 148,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 4368-54J | 191,100円 | 182,000円 | 2008年04月09日 | ||
| 4368-76J | 197,400円 | 188,000円 | 2008年09月03日 | ||
| 4368-84J | 239,400円 | 228,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-BDJ | 97,650円 | 93,000円 | 2009年06月03日 | ||
| 4368-CDJ | 107,100円 | 102,000円 | 2009年06月03日 | ||
| 4368-PAG | 203,700円 | 194,000円 | 2008年07月16日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-PAK | 239,400円 | 228,000円 | 2008年07月16日 | ||
| 4368-PBA | 223,650円 | 213,000円 | 2008年07月16日 | ||
| 4368-PBB | 275,100円 | 262,000円 | 2008年07月16日 | ||
| 4368-PBH | 185,850円 | 177,000円 | 2008年09月10日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-PBJ | 281,400円 | 268,000円 | 2008年09月10日 | ||
| 4368-PBK | 172,200円 | 164,000円 | 2008年09月10日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-PBL | 323,400円 | 308,000円 | 2008年09月10日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-PCG | 244,650円 | 233,000円 | 2008年12月10日 | ||
| 4368-PCH | 101,850円 | 97,000円 | 2008年12月10日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-PCJ | 160,650円 | 153,000円 | 2008年12月10日 | ||
| 4368-PCL | 88,200円 | 84,000円 | 2008年12月10日 | 2009年01月16日 | |
| 4368-PCM | 126,000円 | 120,000円 | 2009年02月25日 | *1 | |
| 4368-PCX | 275,100円 | 262,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PCY | 204,750円 | 195,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 4368-PDA | 203,700円 | 194,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDB | 409,500円 | 390,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 4368-PDC | 283,500円 | 270,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 4368-PDD | 281,400円 | 268,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDE | 223,650円 | 213,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDF | 185,850円 | 177,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDG | 252,000円 | 240,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 4368-PDH | 239,400円 | 228,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDJ | 341,250円 | 325,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 4368-PDK | 323,400円 | 308,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDL | 172,200円 | 164,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDM | 244,650円 | 233,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 4368-PDV | 378,000円 | 360,000円 | 2009年06月03日 | *1 | |
| 4368-PDW | 346,500円 | 330,000円 | 2009年06月03日 | *1 | |
| 4368-PDX | 191,100円 | 182,000円 | 2009年06月18日 | ||
| 4368-PDY | 223,650円 | 213,000円 | 2009年06月18日 | ||
| 4368-PEA | 203,700円 | 194,000円 | 2009年06月18日 | ||
| 4368-PEB | 181,650円 | 173,000円 | 2009年06月18日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 4194-15J | 115,500円 | 110,000円 | 2008年01月16日 | 2008年09月03日 | |
| 4194-1BJ | 115,500円 | 110,000円 | 2009年06月03日 | ||
| 4194-42J | 178,500円 | 170,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4194-82J | 220,500円 | 210,000円 | 2008年09月03日 | ||
| 4194-84J | 220,500円 | 210,000円 | 2008年09月03日 | ||
| 4194-B2J | 147,000円 | 140,000円 | 2008年09月03日 | ||
| 4194-BDJ | 147,000円 | 140,000円 | 2009年06月03日 | ||
| 4194-C2J | 157,500円 | 150,000円 | 2008年09月03日 | ||
| 4194-CDJ | 157,500円 | 150,000円 | 2009年06月03日 | ||
| 4194-D2J | 178,500円 | 170,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4194-D4J | 189,000円 | 180,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4194-D6J | 189,000円 | 180,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4194-PAT | 89,250円 | 85,000円 | 2008年02月13日 | *1 | |
| 4194-PAW | 199,500円 | 190,000円 | 2008年07月16日 | 2008年09月03日 | |
| 4194-PBA | 157,500円 | 150,000円 | 2008年10月08日 | 2009年05月01日 | *1 |
| 4194-PBB | 168,000円 | 160,000円 | 2008年10月08日 | 2009年05月01日 | *1 |
| 4194-PBC | 149,100円 | 142,000円 | 2008年10月08日 | *1 | |
| 4194-PBE | 262,500円 | 250,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4194-PBF | 262,500円 | 250,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4194-PBG | 231,000円 | 220,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 4194-PBH | 304,500円 | 290,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 4194-PBJ | 273,000円 | 260,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4194-PBK | 241,500円 | 230,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 4194-PBS | 304,500円 | 290,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PBT | 262,500円 | 250,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PBU | 231,000円 | 220,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PBV | 262,500円 | 250,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PBW | 199,500円 | 190,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PBX | 273,000円 | 260,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PBY | 241,500円 | 230,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PCA | 304,500円 | 290,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PCB | 273,000円 | 260,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4194-PCJ | 199,500円 | 190,000円 | 2009年06月18日 | ||
| 4194-PCK | 241,500円 | 230,000円 | 2009年06月18日 | ||
| 4194-PCL | 231,000円 | 220,000円 | 2009年06月18日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 4193-84J | 241,500円 | 230,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-92J | 273,000円 | 260,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-B2J | 199,500円 | 190,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-B4J | 189,000円 | 180,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-D2J | 220,500円 | 210,000円 | 2008年09月03日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-PAY | 220,500円 | 210,000円 | 2008年10月08日 | 2009年05月01日 | *1 |
| 4193-PBA | 273,000円 | 260,000円 | 2008年10月08日 | 2009年05月01日 | *1 |
| 4193-PBB | 189,000円 | 180,000円 | 2008年10月08日 | 2009年05月01日 | *1 |
| 4193-PBD | 325,500円 | 310,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-PBE | 357,000円 | 340,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-PBF | 273,000円 | 260,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-PBG | 304,500円 | 290,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-PBH | 283,500円 | 270,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 4193-PBP | 273,000円 | 260,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4193-PBQ | 304,500円 | 290,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4193-PBR | 357,000円 | 340,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4193-PBS | 325,500円 | 310,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 4193-PBT | 283,500円 | 270,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7976-2BJ | 193,200円 | 184,000円 | 2008年10月15日 | ||
| 7976-2CJ | 216,300円 | 206,000円 | 2008年10月15日 | ||
| 7976-ABJ | 197,400円 | 188,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-DBJ | 203,700円 | 194,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-JBJ | 210,000円 | 200,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-LBJ | 226,800円 | 216,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-PAK | 298,200円 | 284,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-PAL | 321,300円 | 306,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-PCQ | 304,500円 | 290,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-PDQ | 291,900円 | 278,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7976-PEG | 287,700円 | 274,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7976-PEH | 310,800円 | 296,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7976-PEU | 349,650円 | 333,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 7976-PEV | 312,900円 | 298,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 7976-PEW | 350,700円 | 334,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 7976-PEX | 554,400円 | 528,000円 | 2009年02月18日 | *1 | |
| 7976-PEY | 321,300円 | 306,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7976-PFA | 291,900円 | 278,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7976-PFB | 310,800円 | 296,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7976-PFC | 287,700円 | 274,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7976-PFD | 304,500円 | 290,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7976-PFE | 298,200円 | 284,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7837-14J | 271,950円 | 259,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-24J | 278,250円 | 265,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-34J | 294,000円 | 280,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-44J | 325,500円 | 310,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-52J | 383,250円 | 365,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-PAA | 366,450円 | 349,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-PAD | 420,000円 | 400,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-PAE | 477,750円 | 455,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-PAH | 372,750円 | 355,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7837-PAJ | 388,500円 | 370,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7948-2CX | 1,081,500円 | 1,030,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7948-3CX | 882,000円 | 840,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7948-5CX | 1,008,000円 | 960,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7948-5DX | 1,470,000円 | 1,400,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7948-5FX | 1,953,000円 | 1,860,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7948-5GX | 1,995,000円 | 1,900,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7948-6CX | 1,260,000円 | 1,200,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7977-A2J | 299,250円 | 285,000円 | 2008年01月09日 | 2008年10月15日 | |
| 7977-D2J | 308,700円 | 294,000円 | 2008年01月09日 | 2008年10月15日 | |
| 7977-M2J | 424,200円 | 404,000円 | 2008年01月09日 | 2008年10月15日 | |
| 7977-PDC | 560,700円 | 534,000円 | 2008年08月27日 | 2008年10月15日 | |
| 7977-PDE | 518,700円 | 494,000円 | 2008年08月27日 | 2008年10月15日 | |
| 7977-PDF | 393,750円 | 375,000円 | 2008年08月27日 | 2008年10月15日 | |
| 7977-PDH | 403,200円 | 384,000円 | 2008年08月27日 | 2008年10月15日 | |
| 7977-PDW | 621,600円 | 592,000円 | 2008年10月22日 | ||
| 7977-PED | 453,600円 | 432,000円 | 2008年11月12日 | ||
| 7977-PEE | 548,100円 | 522,000円 | 2008年11月12日 | ||
| 7977-PEF | 485,100円 | 462,000円 | 2008年11月12日 | *1 | |
| 7977-PER | 548,100円 | 522,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7977-PES | 621,600円 | 592,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7977-PET | 560,700円 | 534,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7977-PEU | 403,200円 | 384,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7977-PEV | 393,750円 | 375,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7977-PEW | 518,700円 | 494,000円 | 2009年02月25日 | ||
| 7977-Q4J | 527,100円 | 502,000円 | 2008年10月15日 | ||
| 7977-R2J | 466,200円 | 444,000円 | 2008年01月09日 | 2008年10月15日 | |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7839-12J | 357,000円 | 340,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-22J | 365,400円 | 348,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-32J | 386,400円 | 368,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-42J | 417,900円 | 398,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-62J | 488,250円 | 465,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-82J | 551,250円 | 525,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-PAA | 480,900円 | 458,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-PAB | 645,750円 | 615,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-PAC | 582,750円 | 555,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-PAD | 451,500円 | 430,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-PAE | 459,900円 | 438,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 7839-PAF | 512,400円 | 488,000円 | 2009年06月19日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7978-82J | 525,000円 | 500,000円 | 2008年10月30日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-8BJ | 514,500円 | 490,000円 | 2008年10月30日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-B1J | 273,000円 | 260,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-B4J | 315,000円 | 300,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-B7J | 430,500円 | 410,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-BAJ | 262,500円 | 250,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-BDJ | 304,500円 | 290,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-BGJ | 420,000円 | 400,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-L2J | 304,500円 | 290,000円 | 2008年04月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-LBJ | 294,000円 | 280,000円 | 2008年04月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-M1J | 262,500円 | 250,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-MAJ | 252,000円 | 240,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PAK | 231,000円 | 220,000円 | 2008年04月23日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7978-PJL | 399,000円 | 380,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJM | 388,500円 | 370,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJN | 525,000円 | 500,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJP | 367,500円 | 350,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJQ | 399,000円 | 380,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJR | 346,500円 | 330,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJS | 357,000円 | 340,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJT | 514,500円 | 490,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJU | 357,000円 | 340,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PJV | 409,500円 | 390,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PQQ | 388,500円 | 370,000円 | 2008年10月08日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PQR | 388,500円 | 370,000円 | 2008年10月08日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PQT | 483,000円 | 460,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PQU | 483,000円 | 460,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PQX | 504,000円 | 480,000円 | 2008年11月05日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7978-PQY | 336,000円 | 320,000円 | 2008年11月05日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7978-PRB | 493,500円 | 470,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PRC | 483,000円 | 460,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PRE | 588,000円 | 560,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PRF | 577,500円 | 550,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PRG | 619,500円 | 590,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PRH | 609,000円 | 580,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7978-PTC | 577,500円 | 550,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTD | 399,000円 | 380,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTE | 388,500円 | 370,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTF | 409,500円 | 390,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTG | 399,000円 | 380,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTH | 357,000円 | 340,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTJ | 483,000円 | 460,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTK | 525,000円 | 500,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTL | 367,500円 | 350,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTM | 619,500円 | 590,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTN | 588,000円 | 560,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTP | 514,500円 | 490,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTQ | 609,000円 | 580,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTR | 483,000円 | 460,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTS | 346,500円 | 330,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTT | 472,500円 | 450,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTU | 357,000円 | 340,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PTV | 472,500円 | 450,000円 | 2009年03月11日 | ||
| 7978-PYH | 378,000円 | 360,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7978-PYJ | 241,500円 | 230,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7978-PYK | 283,500円 | 270,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7978-PYP | 231,000円 | 220,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7946-12J | 336,000円 | 320,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7946-3AJ | 357,000円 | 340,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7946-42J | 388,500円 | 370,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7946-62J | 462,000円 | 440,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7946-92J | 714,000円 | 680,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7946-PAA | 294,000円 | 280,000円 | 2009年04月22日 | *1 | |
| 7946-PAB | 315,000円 | 300,000円 | 2009年04月22日 | *1 | |
| 7946-PAC | 483,000円 | 460,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7946-PAD | 556,500円 | 530,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7946-PAE | 451,500円 | 430,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7946-PAF | 808,500円 | 770,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7946-PAG | 430,500円 | 410,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7979-82J | 546,000円 | 520,000円 | 2008年10月30日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-8BJ | 535,500円 | 510,000円 | 2008年10月30日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-B1J | 294,000円 | 280,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-B4J | 336,000円 | 320,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-B7J | 451,500円 | 430,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-BAJ | 283,500円 | 270,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-BDJ | 325,500円 | 310,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-BGJ | 441,000円 | 420,000円 | 2008年01月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-L2J | 325,500円 | 310,000円 | 2008年04月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-LBJ | 315,000円 | 300,000円 | 2008年04月09日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-M1J | 283,500円 | 270,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-MAJ | 273,000円 | 260,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-P7D | 399,000円 | 380,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7979-P7E | 304,500円 | 290,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7979-P7F | 262,500円 | 250,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7979-P7J | 252,000円 | 240,000円 | 2008年02月13日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7979-PCX | 252,000円 | 240,000円 | 2008年04月23日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7979-PHW | 546,000円 | 520,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PHX | 420,000円 | 400,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PHY | 420,000円 | 400,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PJA | 430,500円 | 410,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PJB | 409,500円 | 390,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PJC | 535,500円 | 510,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PJD | 378,000円 | 360,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PJE | 388,500円 | 370,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PJF | 367,500円 | 350,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PJG | 378,000円 | 360,000円 | 2008年08月27日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PLG | 409,500円 | 390,000円 | 2008年10月08日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PLH | 409,500円 | 390,000円 | 2008年10月08日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PLW | 504,000円 | 480,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PLX | 504,000円 | 480,000円 | 2008年10月22日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PMD | 357,000円 | 340,000円 | 2008年11月05日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7979-PME | 525,000円 | 500,000円 | 2008年11月05日 | 2009年01月16日 | *1 |
| 7979-PMJ | 504,000円 | 480,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PMK | 514,500円 | 490,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PMV | 609,000円 | 580,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PMW | 598,500円 | 570,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PMX | 630,000円 | 600,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PMY | 640,500円 | 610,000円 | 2008年11月19日 | 2009年01月16日 | |
| 7979-PPK | 420,000円 | 400,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPL | 535,500円 | 510,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPM | 630,000円 | 600,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPN | 409,500円 | 390,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPP | 504,000円 | 480,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPQ | 546,000円 | 520,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPR | 378,000円 | 360,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPS | 378,000円 | 360,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPT | 504,000円 | 480,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPU | 640,500円 | 610,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPV | 504,000円 | 480,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPW | 504,000円 | 480,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPX | 609,000円 | 580,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PPY | 420,000円 | 400,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PQA | 598,500円 | 570,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PQB | 388,500円 | 370,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PQC | 367,500円 | 350,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 7979-PQD | 430,500円 | 410,000円 | 2009年03月04日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7947-12J | 357,000円 | 340,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7947-3AJ | 378,000円 | 360,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7947-42J | 409,500円 | 390,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7947-62J | 535,500円 | 510,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7947-92J | 787,500円 | 750,000円 | 2009年03月31日 | 2009年04月17日 | |
| 7947-PAA | 315,000円 | 300,000円 | 2009年04月22日 | *1 | |
| 7947-PAB | 336,000円 | 320,000円 | 2009年04月22日 | *1 | |
| 7947-PAC | 882,000円 | 840,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7947-PAD | 472,500円 | 450,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7947-PAE | 504,000円 | 480,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7947-PAF | 630,000円 | 600,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7947-PAG | 451,500円 | 430,000円 | 2009年05月20日 | ||
| 7947-PAH | 1,428,000円 | 1,360,000円 | 2009年06月08日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7163-ARJ | 821,100円 | 782,000円 | 2009年02月18日 | ||
| 7163-DBJ | 1,365,000円 | 1,300,000円 | 2009年04月08日 | ||
| 7163-DRJ | 850,500円 | 810,000円 | 2009年02月18日 | ||
| 製品番号 | IBMダイレクト価格 | 発表日 | 価格改定日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格(注1) | 税別価格(注1) | ||||
| 7233-2RJ | 1,659,000円 | 1,580,000円 | 2008年09月16日 | ||
| 7233-5RJ | 2,551,500円 | 2,430,000円 | 2008年09月16日 | ||
| 7233-6RJ | 2,835,000円 | 2,700,000円 | 2008年09月16日 | ||
| 7233-7RJ | 2,194,500円 | 2,090,000円 | 2008年09月16日 | ||
| 7233-PBY | 3,874,500円 | 3,690,000円 | 2009年02月10日 | ||
| 7233-PCA | 3,234,000円 | 3,080,000円 | 2009年02月10日 | ||
| 7233-PCB | 3,591,000円 | 3,420,000円 | 2009年02月10日 | ||
| 7233-PCC | 2,698,500円 | 2,570,000円 | 2009年02月10日 | ||
