| ServeRAID 7e |
ServeRAID 8e | ServeRAID 7k | ServeRAID-6i+ | ServeRAID-6M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
- |
|||||
| 製品番号 | オン・プレーナー | オン・プレーナー | 39R8800 | 39R8793 | 39R8815 | 39R8816 |
| PCI スロット | N/A | N/A | 専用スロット | PCI-X | PCI-X | |
| PCIバス・スピード(最大) | N/A | N/A | PCI-X 100MHz/64bit | PCI-X 133MHz/64bit | PCI-X 133MHz/64bit | |
| PCI バス電圧 | - | - | - | 3.3V | 3.3V | |
| インターフェイス | SCSI or SATA | SAS or SATA | Ultra 320 SCSI | Ultra320 SCSI | Ultra320 SCSI | |
| ファーム・ファクター | N/A | N/A | 専用サイズ | ハーフサイズ/Low profaile | フルサイズ | |
| キャッシュ | 256MB | 128MB | 128MB | 256MB | ||
| バッテーリー付きバックアップ | ||||||
| サポートRAIDレベル | 0,1 | 0,1 | 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE | 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE | 0, 1, 5, 1E, 00, 10, 50, 1E0, 5EE | |
| フェイルオーバー・サポート | ||||||
| コピー・バック | ||||||
| フラッシュ・コピー | ||||||
| クラスター・サポート | ||||||
| 内部コネクター | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | |
| 外部コネクター | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | |
| チャネル数(SCSI) | 1/2 システム装置依存 | 1/2 システム装置依存 | 1/2 システム装置依存 | 1/2 システム装置依存 | 2 | |
| xSeries System x サポート |
x226,x236, x346 |
x206m,x306m | x236,x346 | x226,336 | x206m,x226,x236, x260,x336,x346, x366,x460,e326m, x3650,x3800, x3850,x3950 |
|
| ServeRAID-7t | ServeRAID-8i | ServeRAID 8k-l | ServeRAID 8k | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
- |
![]() |
|
| 製品番号 | 39R8805 | 39R8729 | N/A | 25R8064 |
| PCI スロット | PCI | PCI-X | 専用スロット | 専用スロット |
| PCIバス・スピード(最大) | PCI 66MHz/64bit | PCI-X 133MHz/64bit | PCI Express x4 | PCI Express x4 |
| PCI バス電圧 | Universal | 3.3V | - | - |
| インターフェイス | SATA | SAS | SAS | SAS/SATA II |
| ファーム・ファクター | ハーフサイズ/Low profaile | ハーフサイズ | 専用サイズ | 専用サイズ |
| キャッシュ | 64MB | 256MB | 256MB | |
| バッテーリー付きバックアップ | ||||
| サポートRAIDレベル | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 1E, 00, 10, 50, 60, 1E0, 5EE | 0,1,10 | 0,1,5,1E,6,10 |
| フェイルオーバー・サポート | ||||
| コピー・バック | ||||
| フラッシュ・コピー | ||||
| クラスター・サポート | ||||
| 内部コネクター | 4 | N/A | N/A | N/A |
| 外部コネクター | 0 | N/A | N/A | N/A |
| ポート数(SAS) | 4 | 6 or 8 | 8 | 8 |
| xSeries System x サポート |
x206m,x306m, x226,x336 |
x260,x366,x460 x3800,x3850, x3950 |
x3400,x3500, x3550,x3650, x3655,x3755 |
x3400,x3500, x3550,x3650, x3655,x3755 |



